2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

송성문
생년월일 1996-08-29 나이 29세 (만 28세 1개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 183cm/88kg 포지션 내야수 소속 Hero 등번호 57번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 Hero 142 602 527 179 19 88 104 64 82 20 0.369 0.340 0.409 0.518 0.927 0.402 6.16
2023 Hero 104 438 388 102 5 43 60 39 38 1 0.276 0.263 0.325 0.358 0.683 0.311 0.68
2022 Hero 142 601 547 135 13 67 79 45 65 0 0.256 0.247 0.302 0.371 0.673 0.298 0.75
2021 Hero 66 274 245 61 6 30 33 25 42 0 0.278 0.249 0.320 0.371 0.691 0.318 0.53
2019 Hero 103 335 308 70 3 33 34 19 53 2 0.262 0.227 0.269 0.328 0.597 0.271 -0.56
2018 Hero 78 238 211 66 7 35 45 24 49 2 0.378 0.313 0.381 0.502 0.883 0.377 1.62
2017 넥센 38 90 77 21 1 11 8 10 16 0 0.328 0.273 0.360 0.338 0.698 0.317 -0.02
2015 넥센 7 12 12 3 0 0 1 0 3 0 0.333 0.250 0.250 0.250 0.500 0.225 -0.10

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 Hero 142 602 527 179 127 29 4 19 88 104 64 2 3 82 8 8 5 20 0 0.340
2023 Hero 104 438 388 102 78 16 3 5 43 60 39 5 0 38 7 11 9 1 0 0.263
2022 Hero 142 601 547 135 97 21 4 13 67 79 45 6 1 65 7 8 8 0 1 0.247
2021 Hero 66 274 245 61 44 10 1 6 30 33 25 0 1 42 1 3 2 0 0 0.249
2019 Hero 103 335 308 70 50 12 5 3 33 34 19 0 0 53 4 8 7 2 1 0.227
2018 Hero 78 238 211 66 40 19 0 7 35 45 24 0 0 49 1 3 2 2 4 0.313
2017 넥센 38 90 77 21 19 0 1 1 11 8 10 0 1 16 1 2 0 0 1 0.273
2015 넥센 7 12 12 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.250

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 Hero 602 0.340 0.369 10.6 13.6 0.78 0.178 27.74 0.927 121.93 9.12 115.61 6.47 3.27 0.402 34.23 6.16
2023 Hero 438 0.263 0.276 8.9 8.7 1.03 0.095 77.60 0.683 46.78 4.13 43.85 3.65 -0.04 0.311 -7.73 0.68
2022 Hero 601 0.247 0.256 7.5 10.8 0.69 0.124 42.08 0.673 62.58 3.94 55.21 3.70 -0.14 0.298 -14.84 0.75
2021 Hero 274 0.249 0.278 9.1 15.3 0.60 0.122 40.83 0.691 30.86 4.41 28.69 3.43 -0.03 0.318 -5.00 0.53
2019 Hero 335 0.227 0.262 5.7 15.8 0.36 0.101 102.67 0.597 27.05 2.88 22.16 5.31 -0.01 0.271 -17.27 -0.56
2018 Hero 238 0.313 0.378 10.1 20.6 0.49 0.189 30.14 0.883 40.54 7.11 41.08 3.68 -1.41 0.377 7.64 1.62
2017 넥센 90 0.273 0.328 11.1 17.8 0.62 0.065 77.00 0.698 10.36 4.74 9.88 5.51 -0.39 0.317 -2.27 -0.02
2015 넥센 12 0.250 0.333 0.0 25.0 0.00 0.000 - 0.500 0.75 2.25 0.23 1.81 0.01 0.225 -1.38 -0.10
기준일자 2024-10-08 23:4