2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

장필준
생년월일 1988-04-08 나이 37세 (만 36세 1개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 190cm/90kg 포지션 투수 소속 삼성 등번호 26번 연봉 ₩65,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 삼성 0 0 0 0 0 1 0 0.1 0.00 0.00 0.00 0.833 0.0 135.00 3.72 4.33 0.00 -0.25
2023 삼성 1 1 0 1 0 17 3 19.1 5.12 5.59 0.93 0.377 63.8 7.91 5.82 6.14 -0.17 -0.11
2022 삼성 0 3 0 0 0 19 1 30.0 5.10 4.20 0.30 0.370 65.3 5.70 4.14 4.38 -0.06 -0.60
2021 삼성 0 0 0 2 1 41 0 34.2 6.23 7.01 1.04 0.356 64.3 7.27 5.79 6.05 -0.17 -0.34
2020 삼성 0 3 0 4 1 31 2 36.0 6.50 4.00 1.50 0.333 70.9 5.75 5.61 5.64 0.13 0.26
2019 삼성 3 3 11 15 3 61 0 69.2 6.85 4.26 0.90 0.279 78.7 3.62 4.61 4.62 0.26 2.17
2018 삼성 5 5 6 13 4 61 0 66.1 10.04 3.39 0.81 0.333 69.6 4.34 4.09 3.76 1.39 2.05
2017 삼성 4 8 21 3 7 56 0 67.1 10.96 3.48 0.80 0.409 72.4 4.68 3.66 3.21 1.49 1.55
2016 삼성 4 6 4 9 3 56 1 72.0 7.12 3.25 1.12 0.336 70.7 5.12 5.12 5.07 0.46 1.16
2015 삼성 0 0 0 0 0 2 1 4.0 9.00 0.00 4.50 0.500 41.7 15.75 8.12 7.78 -0.11 -0.29

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 삼성 1 0 0 0 0 6 5 1 0 0 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2023 삼성 17 3 0 0 0 96 28 5 3 2 17 17 11 12 0 2 0 0 0 1 1
2022 삼성 19 1 0 0 0 138 38 11 1 1 20 19 17 14 2 3 1 0 0 0 0
2021 삼성 41 0 0 0 0 174 46 8 1 4 30 28 24 27 1 1 4 0 0 0 0
2020 삼성 31 2 0 0 0 170 46 9 0 6 24 23 26 16 0 0 5 0 0 1 2
2019 삼성 61 0 0 0 0 302 64 11 2 7 29 28 53 33 3 3 4 0 0 7 2
2018 삼성 61 0 0 0 0 290 65 15 1 6 35 32 74 25 2 6 0 0 0 2 1
2017 삼성 56 0 0 0 0 307 82 9 2 6 37 35 82 26 3 4 3 0 0 1 2
2016 삼성 56 1 0 0 0 317 82 8 2 9 42 41 57 26 0 5 4 0 0 2 2
2015 삼성 2 1 0 0 0 22 10 2 0 2 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 삼성 0.0 0.0 - 0.833 0.833 1.000 1.833 15.00 0.833 0.0 135.00 3.72 4.33 0.00 -0.25
2023 삼성 11.5 12.5 0.92 0.350 0.438 0.562 1.000 2.07 0.377 63.8 7.91 5.82 6.14 -0.17 -0.11
2022 삼성 12.3 10.1 1.21 0.322 0.407 0.458 0.865 1.73 0.370 65.3 5.70 4.14 4.38 -0.06 -0.60
2021 삼성 13.8 15.5 0.89 0.317 0.425 0.469 0.894 2.11 0.356 64.3 7.27 5.79 6.05 -0.17 -0.34
2020 삼성 15.3 9.4 1.62 0.303 0.369 0.480 0.849 1.72 0.333 70.9 5.75 5.61 5.64 0.13 0.26
2019 삼성 17.5 10.9 1.61 0.244 0.333 0.382 0.715 1.39 0.279 78.7 3.62 4.61 4.62 0.26 2.17
2018 삼성 25.5 8.6 2.96 0.255 0.333 0.392 0.725 1.36 0.333 69.6 4.34 4.09 3.76 1.39 2.05
2017 삼성 26.7 8.5 3.15 0.300 0.368 0.414 0.782 1.60 0.409 72.4 4.68 3.66 3.21 1.49 1.55
2016 삼성 18.0 8.2 2.19 0.292 0.360 0.431 0.790 1.50 0.336 70.7 5.12 5.12 5.07 0.46 1.16
2015 삼성 18.2 0.0 - 0.455 0.455 0.818 1.273 2.50 0.500 41.7 15.75 8.12 7.78 -0.11 -0.29
기준일자 2024-05-18 21:30