메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 46.2 | 10.41 | 2.70 | 0.77 | 0.287 | 70.5 | 3.28 | 1.49 | 3.02 | 2.72 | 1.55 |
2022 | NC | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 111.2 | 8.70 | 2.34 | 0.56 | 0.286 | 80.7 | 2.10 | 4.94 | 3.11 | 2.93 | 3.35 |
2020 | NC | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 93.1 | 9.84 | 1.74 | 0.68 | 0.233 | 84.6 | 1.74 | 5.50 | 2.92 | 2.50 | 4.27 |
2019 | NC | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19 | 107.0 | 9.59 | 3.45 | 0.84 | 0.273 | 78.0 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 3.55 | 2.61 |
2018 | NC | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 36 | 23 | 133.0 | 7.85 | 3.52 | 1.42 | 0.345 | 71.4 | 5.35 | 2.74 | 5.47 | 5.47 | 1.44 |
2017 | NC | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | 115.0 | 9.23 | 3.91 | 1.41 | 0.367 | 67.3 | 5.32 | 1.86 | 5.13 | 4.86 | 1.93 |
2016 | NC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 9 | 68.2 | 8.78 | 4.85 | 1.18 | 0.291 | 77.8 | 4.19 | 1.68 | 5.25 | 5.05 | 0.59 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NC | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 187 | 37 | 3 | 0 | 4 | 19 | 17 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | NC | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 451 | 92 | 16 | 0 | 7 | 32 | 26 | 108 | 29 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020 | NC | 15 | 14 | 0 | 0 | 12 | 348 | 58 | 12 | 0 | 7 | 20 | 18 | 102 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2019 | NC | 23 | 19 | 0 | 0 | 7 | 449 | 85 | 15 | 2 | 10 | 40 | 38 | 114 | 41 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2018 | NC | 36 | 23 | 0 | 0 | 6 | 598 | 158 | 31 | 2 | 21 | 83 | 79 | 116 | 52 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 4 | 8 |
2017 | NC | 31 | 25 | 0 | 0 | 3 | 524 | 138 | 20 | 1 | 18 | 80 | 68 | 118 | 50 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 |
2016 | NC | 39 | 9 | 0 | 0 | 1 | 296 | 61 | 11 | 0 | 9 | 32 | 32 | 67 | 37 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NC | 28.9 | 7.5 | 3.86 | 0.216 | 0.273 | 0.304 | 0.577 | 1.09 | 0.287 | 70.5 | 3.28 | 1.49 | 3.02 | 2.72 | 1.55 |
2022 | NC | 23.9 | 6.4 | 3.72 | 0.224 | 0.281 | 0.314 | 0.595 | 1.08 | 0.286 | 80.7 | 2.10 | 4.94 | 3.11 | 2.93 | 3.35 |
2020 | NC | 29.3 | 5.2 | 5.67 | 0.177 | 0.220 | 0.278 | 0.498 | 0.81 | 0.233 | 84.6 | 1.74 | 5.50 | 2.92 | 2.50 | 4.27 |
2019 | NC | 25.4 | 9.1 | 2.78 | 0.214 | 0.296 | 0.338 | 0.633 | 1.18 | 0.273 | 78.0 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 3.55 | 2.61 |
2018 | NC | 19.4 | 8.7 | 2.23 | 0.298 | 0.366 | 0.483 | 0.849 | 1.58 | 0.345 | 71.4 | 5.35 | 2.74 | 5.47 | 5.47 | 1.44 |
2017 | NC | 22.5 | 9.5 | 2.36 | 0.299 | 0.373 | 0.463 | 0.836 | 1.63 | 0.367 | 67.3 | 5.32 | 1.86 | 5.13 | 4.86 | 1.93 |
2016 | NC | 22.6 | 12.5 | 1.81 | 0.239 | 0.340 | 0.388 | 0.728 | 1.43 | 0.291 | 77.8 | 4.19 | 1.68 | 5.25 | 5.05 | 0.59 |