2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김동엽
생년월일 1990-07-24 나이 35세 (만 33세 9개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 186cm/101kg 포지션 외야수 소속 삼성 등번호 38번 연봉 ₩18,500,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 삼성 6 14 11 2 0 1 2 1 5 0 0.286 0.182 0.286 0.273 0.559 0.236 -0.14
2023 삼성 69 182 165 42 5 20 18 13 29 1 0.278 0.255 0.313 0.388 0.701 0.318 -0.03
2022 삼성 30 100 95 21 2 9 4 4 22 0 0.264 0.221 0.250 0.337 0.587 0.259 -0.69
2021 삼성 69 203 185 44 4 20 24 10 42 2 0.280 0.238 0.286 0.351 0.637 0.289 -0.64
2020 삼성 115 451 413 129 20 60 74 29 79 4 0.343 0.312 0.360 0.508 0.868 0.376 2.09
2019 삼성 60 211 195 42 6 15 25 12 47 2 0.250 0.215 0.265 0.338 0.603 0.273 -0.93
2018 SK 124 446 421 106 27 58 76 17 108 11 0.273 0.252 0.285 0.480 0.765 0.313 -0.58
2017 SK 125 428 393 109 22 58 70 23 62 2 0.279 0.277 0.329 0.496 0.825 0.345 0.86
2016 SK 57 150 143 48 6 19 23 5 41 2 0.433 0.336 0.360 0.517 0.877 0.376 0.52

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 삼성 6 14 11 2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0.182
2023 삼성 69 182 165 42 30 7 0 5 20 18 13 0 2 29 2 2 8 1 1 0.255
2022 삼성 30 100 95 21 14 5 0 2 9 4 4 0 0 22 1 1 1 0 3 0.221
2021 삼성 69 203 185 44 31 9 0 4 20 24 10 0 4 42 4 4 2 2 1 0.238
2020 삼성 115 451 413 129 88 21 0 20 60 74 29 0 4 79 4 5 13 4 4 0.312
2019 삼성 60 211 195 42 31 4 1 6 15 25 12 0 2 47 2 2 2 2 1 0.215
2018 SK 124 446 421 106 64 15 0 27 58 76 17 0 4 108 3 4 13 11 2 0.252
2017 SK 125 428 393 109 68 18 1 22 58 70 23 1 9 62 3 3 6 2 4 0.277
2016 SK 57 150 143 48 34 8 0 6 19 23 5 0 1 41 1 1 3 2 1 0.336

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 삼성 14 0.182 0.286 7.1 35.7 0.20 0.091 - 0.559 1.15 3.10 0.42 6.81 0.02 0.236 -1.45 -0.14
2023 삼성 182 0.255 0.278 7.1 15.9 0.45 0.133 33.00 0.701 18.39 3.71 19.35 1.60 -0.33 0.318 -2.08 -0.03
2022 삼성 100 0.221 0.264 4.0 22.0 0.18 0.116 47.50 0.587 7.09 2.42 5.73 3.42 -1.27 0.259 -5.92 -0.69
2021 삼성 203 0.238 0.280 4.9 20.7 0.24 0.113 46.25 0.637 19.62 3.58 15.80 4.00 -0.08 0.289 -9.16 -0.64
2020 삼성 451 0.312 0.343 6.4 17.5 0.37 0.196 20.65 0.868 71.81 6.34 74.20 2.54 -0.96 0.376 14.99 2.09
2019 삼성 211 0.215 0.250 5.7 22.3 0.26 0.123 32.50 0.603 18.10 3.09 14.25 3.96 -0.05 0.273 -10.58 -0.93
2018 SK 446 0.252 0.273 3.8 24.2 0.16 0.228 15.59 0.765 54.08 4.37 49.00 3.88 0.65 0.313 -13.66 -0.58
2017 SK 428 0.277 0.279 5.4 14.5 0.37 0.219 17.86 0.825 62.98 5.73 58.71 3.69 -1.38 0.345 0.90 0.86
2016 SK 150 0.336 0.433 3.3 27.3 0.12 0.181 23.83 0.877 25.71 6.94 23.95 3.05 0.09 0.376 2.93 0.52
기준일자 2024-05-02 1:13