2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이정후
생년월일 1998-08-20 나이 27세 (만 25세 11개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 185cm/78kg 포지션 외야수 소속 Hero 등번호 51번 계약금 ₩200,000,000 연봉 ₩110,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2023 Hero 86 387 330 105 6 50 45 49 23 5 0.324 0.318 0.406 0.455 0.861 0.389 3.58
2022 Hero 142 627 553 193 23 85 113 66 32 5 0.339 0.349 0.421 0.575 0.996 0.431 8.84
2021 Hero 123 544 464 167 7 78 84 62 37 10 0.373 0.360 0.438 0.522 0.960 0.429 7.06
2020 Hero 140 617 544 181 15 85 101 59 47 12 0.339 0.333 0.397 0.524 0.921 0.400 5.54
2019 Hero 140 630 574 193 6 91 68 45 40 13 0.352 0.336 0.386 0.456 0.842 0.381 4.81
2018 Hero 109 520 459 163 6 81 57 42 57 11 0.389 0.355 0.412 0.477 0.889 0.381 3.64
2017 넥센 144 622 552 179 2 111 47 60 67 12 0.365 0.324 0.395 0.417 0.812 0.360 3.41

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2023 Hero 86 387 330 105 74 23 2 6 50 45 49 7 3 23 5 5 1 5 3 0.318
2022 Hero 142 627 553 193 124 36 10 23 85 113 66 12 5 32 3 3 10 5 1 0.349
2021 Hero 123 544 464 167 112 42 6 7 78 84 62 1 9 37 9 9 8 10 3 0.360
2020 Hero 140 617 544 181 112 49 5 15 85 101 59 6 4 47 8 10 16 12 2 0.333
2019 Hero 140 630 574 193 146 31 10 6 91 68 45 0 4 40 4 7 15 13 7 0.336
2018 Hero 109 520 459 163 121 34 2 6 81 57 42 3 8 57 8 11 6 11 4 0.355
2017 넥센 144 622 552 179 140 29 8 2 111 47 60 2 6 67 2 4 9 12 4 0.324

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2023 Hero 387 0.318 0.324 12.7 5.9 2.13 0.137 55.00 0.861 66.16 7.63 65.59 5.10 -0.56 0.389 20.01 3.58
2022 Hero 627 0.349 0.339 10.5 5.1 2.06 0.226 24.04 0.996 136.16 9.83 131.68 5.70 0.68 0.431 58.60 8.84
2021 Hero 544 0.360 0.373 11.4 6.8 1.68 0.162 66.29 0.960 112.79 9.61 112.30 5.80 0.54 0.429 45.41 7.06
2020 Hero 617 0.333 0.339 9.6 7.6 1.26 0.191 36.27 0.921 114.06 7.88 115.51 5.12 1.39 0.400 34.51 5.54
2019 Hero 630 0.336 0.352 7.1 6.4 1.12 0.120 95.67 0.842 99.67 6.56 102.72 6.01 -0.69 0.381 28.57 4.81
2018 Hero 520 0.355 0.389 8.1 11.0 0.74 0.122 76.50 0.889 94.89 8.08 92.20 5.39 0.34 0.381 19.15 3.64
2017 넥센 622 0.324 0.365 9.6 10.8 0.90 0.093 276.00 0.812 95.18 6.59 94.24 6.80 1.12 0.360 10.24 3.41
기준일자 2024-07-26 22:33