2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

배제성
생년월일 1996-09-29 나이 29세 (만 27세 7개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 189cm/85kg 포지션 투수 소속 KT 등번호 00번 계약금 ₩30,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2023 KT 8 10 0 0 0 26 24 130.1 5.46 5.32 0.41 0.326 70.4 4.49 2.28 4.65 4.89 0.74
2022 KT 3 9 0 0 0 24 18 107.0 7.49 3.87 0.67 0.307 67.7 4.21 1.93 3.97 3.92 2.14
2021 KT 9 10 0 0 0 26 26 141.2 8.64 5.21 0.38 0.306 70.8 3.68 3.81 3.70 3.58 3.67
2020 KT 10 7 0 0 0 26 26 141.1 5.29 4.84 0.76 0.268 74.0 3.95 4.75 5.18 5.38 1.25
2019 KT 10 10 0 0 0 28 21 131.2 6.22 3.83 0.41 0.311 72.8 3.76 3.98 3.95 4.01 2.08
2018 KT 0 0 0 0 0 3 0 4.0 4.50 2.25 0.00 0.214 75.0 0.00 0.11 3.58 3.84 0.04
2017 KT 0 0 0 0 0 21 1 32.0 5.91 6.47 1.12 0.378 59.6 8.72 -0.10 6.39 6.59 -0.17

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2023 KT 26 24 0 0 6 596 144 20 1 6 72 65 79 77 0 2 9 1 0 9 4
2022 KT 24 18 0 0 9 458 103 15 2 8 56 50 89 46 0 1 8 0 3 4 2
2021 KT 26 26 0 0 12 621 126 27 1 6 67 58 136 82 1 1 9 0 1 6 6
2020 KT 26 26 0 0 10 619 130 30 1 12 67 62 83 76 0 4 10 1 0 6 2
2019 KT 28 21 1 1 7 564 132 18 3 6 58 55 91 56 0 3 10 0 1 8 5
2018 KT 3 0 0 0 0 17 3 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017 KT 21 1 0 0 0 162 46 7 0 4 32 31 21 23 0 2 11 0 0 2 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2023 KT 13.3 12.9 1.03 0.289 0.380 0.369 0.749 1.70 0.326 70.4 4.49 2.28 4.65 4.89 0.74
2022 KT 19.4 10.0 1.93 0.256 0.331 0.362 0.693 1.39 0.307 67.7 4.21 1.93 3.97 3.92 2.14
2021 KT 21.9 13.2 1.66 0.239 0.339 0.328 0.667 1.47 0.306 70.8 3.68 3.81 3.70 3.58 3.67
2020 KT 13.4 12.3 1.09 0.244 0.341 0.371 0.712 1.46 0.268 74.0 3.95 4.75 5.18 5.38 1.25
2019 KT 16.1 9.9 1.62 0.268 0.340 0.353 0.693 1.43 0.311 72.8 3.76 3.98 3.95 4.01 2.08
2018 KT 11.8 5.9 2.00 0.188 0.235 0.312 0.548 1.00 0.214 75.0 0.00 0.11 3.58 3.84 0.04
2017 KT 13.0 14.2 0.91 0.338 0.441 0.478 0.919 2.16 0.378 59.6 8.72 -0.10 6.39 6.59 -0.17
기준일자 2024-04-25 22:14