메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SSG | 97 | 394 | 347 | 108 | 2 | 45 | 48 | 41 | 58 | 11 | 0.368 | 0.311 | 0.385 | 0.389 | 0.774 | 0.356 | 2.97 |
2021 | SSG | 135 | 471 | 407 | 123 | 4 | 53 | 44 | 49 | 73 | 12 | 0.358 | 0.302 | 0.377 | 0.388 | 0.765 | 0.357 | 3.18 |
2020 | SK | 41 | 112 | 99 | 24 | 2 | 7 | 8 | 11 | 21 | 1 | 0.289 | 0.242 | 0.324 | 0.323 | 0.647 | 0.302 | 0.08 |
2018 | SK | 42 | 59 | 52 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0.194 | 0.135 | 0.237 | 0.154 | 0.391 | 0.200 | -0.60 |
2017 | SK | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.13 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SSG | 97 | 394 | 347 | 108 | 88 | 15 | 3 | 2 | 45 | 48 | 41 | 1 | 1 | 58 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 0.311 |
2021 | SSG | 135 | 471 | 407 | 123 | 97 | 21 | 1 | 4 | 53 | 44 | 49 | 0 | 1 | 73 | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | 0.302 |
2020 | SK | 41 | 112 | 99 | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.242 |
2018 | SK | 42 | 59 | 52 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 |
2017 | SK | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SSG | 394 | 0.311 | 0.368 | 10.4 | 14.7 | 0.71 | 0.078 | 173.50 | 0.774 | 54.76 | 5.82 | 57.00 | 5.52 | -1.30 | 0.356 | 11.04 | 2.97 |
2021 | SSG | 471 | 0.302 | 0.358 | 10.4 | 15.5 | 0.67 | 0.086 | 101.75 | 0.765 | 65.51 | 5.82 | 65.93 | 5.22 | 0.03 | 0.357 | 8.01 | 3.18 |
2020 | SK | 112 | 0.242 | 0.289 | 9.8 | 18.8 | 0.52 | 0.081 | 49.50 | 0.647 | 10.98 | 3.80 | 10.49 | 2.85 | -0.23 | 0.302 | -4.21 | 0.08 |
2018 | SK | 59 | 0.135 | 0.194 | 11.9 | 27.1 | 0.44 | 0.019 | - | 0.391 | 2.33 | 1.40 | -0.13 | 2.89 | 0.12 | 0.200 | -8.42 | -0.60 |
2017 | SK | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 50.0 | 0.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | - | 0.00 | 0.000 | -1.33 | -0.13 |