2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

박성한
생년월일 1998-03-30 나이 27세 (만 26세 1개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 180cm/77kg 포지션 내야수 소속 SSG 등번호 00번
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 SSG 26 115 101 28 1 12 8 14 13 2 0.310 0.277 0.365 0.327 0.692 0.319 0.28
2023 SSG 128 529 459 122 9 53 47 58 56 4 0.284 0.266 0.347 0.366 0.713 0.333 2.65
2022 SSG 140 564 494 147 2 68 56 60 81 12 0.351 0.298 0.375 0.374 0.749 0.347 3.74
2021 SSG 135 471 407 123 4 53 44 49 73 12 0.358 0.302 0.377 0.388 0.765 0.357 3.18
2020 SK 41 112 99 24 2 7 8 11 21 1 0.289 0.242 0.324 0.323 0.647 0.302 0.08
2018 SK 42 59 52 7 0 3 2 7 16 0 0.194 0.135 0.237 0.154 0.391 0.200 -0.60
2017 SK 2 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.13

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 SSG 26 115 101 28 25 2 0 1 12 8 14 1 0 13 0 0 3 2 1 0.277
2023 SSG 128 529 459 122 94 19 0 9 53 47 58 1 1 56 4 11 7 4 1 0.266
2022 SSG 140 564 494 147 117 24 4 2 68 56 60 1 2 81 2 8 5 12 8 0.298
2021 SSG 135 471 407 123 97 21 1 4 53 44 49 0 1 73 2 14 1 12 5 0.302
2020 SK 41 112 99 24 20 2 0 2 7 8 11 0 1 21 0 1 1 1 1 0.242
2018 SK 42 59 52 7 6 1 0 0 3 2 7 0 0 16 0 0 0 0 0 0.135
2017 SK 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 SSG 115 0.277 0.310 12.2 11.3 1.08 0.050 101.00 0.692 12.36 4.33 12.68 2.90 -0.06 0.319 -2.52 0.28
2023 SSG 529 0.266 0.284 11.0 10.6 1.04 0.100 51.00 0.713 62.63 4.75 62.94 3.54 0.03 0.333 0.64 2.65
2022 SSG 564 0.298 0.351 10.6 14.4 0.74 0.076 247.00 0.749 73.52 5.39 76.21 5.40 -1.39 0.347 10.47 3.74
2021 SSG 471 0.302 0.358 10.4 15.5 0.67 0.086 101.75 0.765 65.51 5.82 65.93 5.22 0.03 0.357 8.01 3.18
2020 SK 112 0.242 0.289 9.8 18.8 0.52 0.081 49.50 0.647 10.98 3.80 10.49 2.85 -0.23 0.302 -4.21 0.08
2018 SK 59 0.135 0.194 11.9 27.1 0.44 0.019 - 0.391 2.33 1.40 -0.13 2.89 0.12 0.200 -8.42 -0.60
2017 SK 4 0.000 0.000 0.0 50.0 0.00 0.000 - 0.000 0.00 0.00 -0.79 - 0.00 0.000 -1.33 -0.13
기준일자 2024-04-23 22:54