2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

한동희
생년월일 1999-06-01 나이 26세 (만 24세 11개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 181cm/99kg 포지션 내야수 소속 롯데 등번호 25번 계약금 ₩180,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 롯데 4 12 12 2 0 0 1 0 2 0 0.200 0.167 0.167 0.167 0.334 0.155 -0.20
2023 롯데 108 353 319 71 5 30 32 26 58 1 0.253 0.223 0.279 0.304 0.583 0.272 -0.90
2022 롯데 129 499 456 140 14 43 65 33 64 0 0.330 0.307 0.359 0.458 0.817 0.362 3.71
2021 롯데 129 496 424 113 17 54 69 61 95 0 0.304 0.267 0.364 0.443 0.807 0.366 3.32
2020 롯데 135 531 461 128 17 62 67 57 97 0 0.317 0.278 0.361 0.436 0.797 0.357 2.74
2019 롯데 59 207 187 38 2 12 9 18 57 1 0.277 0.203 0.271 0.283 0.554 0.258 -0.68
2018 롯데 87 226 211 49 4 24 25 12 58 0 0.300 0.232 0.279 0.360 0.639 0.275 -0.78

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 롯데 4 12 12 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.167
2023 롯데 108 353 319 71 55 11 0 5 30 32 26 0 1 58 5 7 16 1 3 0.223
2022 롯데 129 499 456 140 99 27 0 14 43 65 33 2 6 64 4 4 15 0 0 0.307
2021 롯데 129 496 424 113 72 24 0 17 54 69 61 1 6 95 4 5 21 0 1 0.267
2020 롯데 135 531 461 128 89 22 0 17 62 67 57 0 5 97 3 8 15 0 3 0.278
2019 롯데 59 207 187 38 27 9 0 2 12 9 18 0 0 57 2 2 3 1 0 0.203
2018 롯데 87 226 211 49 31 13 1 4 24 25 12 0 2 58 1 1 7 0 1 0.232

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 롯데 12 0.167 0.200 0.0 16.7 0.00 0.000 - 0.334 0.33 0.89 -0.56 1.81 0.02 0.155 -2.14 -0.20
2023 롯데 353 0.223 0.253 7.4 16.4 0.45 0.081 63.80 0.583 24.45 2.41 22.82 1.06 -1.27 0.272 -18.75 -0.90
2022 롯데 499 0.307 0.330 6.6 12.8 0.52 0.151 32.57 0.817 72.64 5.85 73.95 1.19 0.30 0.362 15.78 3.71
2021 롯데 496 0.267 0.304 12.3 19.2 0.64 0.176 24.94 0.807 66.31 5.30 73.80 0.38 -0.52 0.366 12.81 3.32
2020 롯데 531 0.278 0.317 10.7 18.3 0.59 0.158 27.12 0.797 71.78 5.40 77.42 1.35 -0.79 0.357 7.71 2.74
2019 롯데 207 0.203 0.277 8.7 27.5 0.32 0.080 93.50 0.554 15.29 2.68 11.27 2.51 0.25 0.258 -13.09 -0.68
2018 롯데 226 0.232 0.300 5.3 25.7 0.21 0.128 52.75 0.639 19.55 3.09 16.22 2.64 -0.12 0.275 -15.53 -0.78
기준일자 2024-04-25 22:14