메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 두산 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 121.1 | 7.20 | 4.15 | 0.52 | 0.262 | 77.1 | 2.97 | 4.81 | 4.11 | 4.13 | 2.22 |
2022 | 두산 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 147.2 | 8.41 | 3.66 | 0.79 | 0.312 | 74.1 | 3.78 | 3.30 | 4.04 | 3.99 | 2.63 |
2021 | 두산 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 98.2 | 8.76 | 7.21 | 0.64 | 0.281 | 74.7 | 4.10 | 2.21 | 5.08 | 5.18 | 0.84 |
2018 | 두산 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 0 | 31.0 | 7.55 | 4.94 | 1.74 | 0.380 | 68.3 | 7.55 | 0.12 | 6.61 | 6.77 | 0.21 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 두산 | 22 | 22 | 0 | 0 | 12 | 504 | 94 | 18 | 1 | 7 | 43 | 40 | 97 | 56 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2022 | 두산 | 27 | 27 | 0 | 0 | 10 | 645 | 143 | 30 | 0 | 13 | 69 | 62 | 138 | 60 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 6 |
2021 | 두산 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 455 | 78 | 17 | 3 | 7 | 50 | 45 | 96 | 79 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 |
2018 | 두산 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 44 | 10 | 0 | 6 | 26 | 26 | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 두산 | 19.2 | 11.1 | 1.73 | 0.217 | 0.312 | 0.312 | 0.624 | 1.24 | 0.262 | 77.1 | 2.97 | 4.81 | 4.11 | 4.13 | 2.22 |
2022 | 두산 | 21.4 | 9.3 | 2.30 | 0.253 | 0.335 | 0.375 | 0.711 | 1.37 | 0.312 | 74.1 | 3.78 | 3.30 | 4.04 | 3.99 | 2.63 |
2021 | 두산 | 21.1 | 17.4 | 1.22 | 0.221 | 0.378 | 0.346 | 0.724 | 1.59 | 0.281 | 74.7 | 4.10 | 2.21 | 5.08 | 5.18 | 0.84 |
2018 | 두산 | 16.9 | 11.0 | 1.53 | 0.341 | 0.421 | 0.558 | 0.979 | 1.97 | 0.380 | 68.3 | 7.55 | 0.12 | 6.61 | 6.77 | 0.21 |