메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 167.2 | 8.27 | 4.08 | 0.59 | 0.283 | 67.6 | 4.24 | 4.27 | 4.19 | 4.02 | 5.46 |
2023 | 두산 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 127.1 | 7.49 | 4.10 | 0.49 | 0.259 | 77.1 | 2.90 | 3.98 | 3.95 | 2.64 | 5.15 |
2022 | 두산 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 147.2 | 8.41 | 3.66 | 0.79 | 0.312 | 74.1 | 3.78 | 4.04 | 3.99 | 2.63 | 3.30 |
2021 | 두산 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 98.2 | 8.76 | 7.21 | 0.64 | 0.281 | 74.7 | 4.10 | 5.08 | 5.18 | 0.84 | 2.21 |
2018 | 두산 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 0 | 31.0 | 7.55 | 4.94 | 1.74 | 0.380 | 68.3 | 7.55 | 6.61 | 6.77 | 0.21 | 0.12 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 30 | 30 | 0 | 0 | 17 | 716 | 142 | 29 | 1 | 11 | 83 | 79 | 154 | 76 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 16 | 4 |
2023 | 두산 | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 526 | 96 | 18 | 1 | 7 | 44 | 41 | 106 | 58 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2022 | 두산 | 27 | 27 | 0 | 0 | 10 | 645 | 143 | 30 | 0 | 13 | 69 | 62 | 138 | 60 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 6 |
2021 | 두산 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 455 | 78 | 17 | 3 | 7 | 50 | 45 | 96 | 79 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 |
2018 | 두산 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 44 | 10 | 0 | 6 | 26 | 26 | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 21.5 | 10.6 | 2.03 | 0.229 | 0.315 | 0.332 | 0.647 | 1.30 | 0.283 | 67.6 | 4.24 | 4.27 | 4.19 | 4.02 | 5.46 |
2023 | 두산 | 20.2 | 11.0 | 1.83 | 0.212 | 0.306 | 0.303 | 0.609 | 1.21 | 0.259 | 77.1 | 2.90 | 3.98 | 3.95 | 2.64 | 5.15 |
2022 | 두산 | 21.4 | 9.3 | 2.30 | 0.253 | 0.335 | 0.375 | 0.711 | 1.37 | 0.312 | 74.1 | 3.78 | 4.04 | 3.99 | 2.63 | 3.30 |
2021 | 두산 | 21.1 | 17.4 | 1.22 | 0.221 | 0.378 | 0.346 | 0.724 | 1.59 | 0.281 | 74.7 | 4.10 | 5.08 | 5.18 | 0.84 | 2.21 |
2018 | 두산 | 16.9 | 11.0 | 1.53 | 0.341 | 0.421 | 0.558 | 0.979 | 1.97 | 0.380 | 68.3 | 7.55 | 6.61 | 6.77 | 0.21 | 0.12 |