메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 99.2 | 7.77 | 1.90 | 0.27 | 0.291 | 75.4 | 2.71 | 4.59 | 2.75 | 2.58 | 3.90 |
2022 | KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.0 | 6.55 | 4.09 | 0.82 | 0.040 | 75.8 | 2.45 | 0.45 | 4.71 | 4.85 | 0.07 |
2021 | KT | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 133.1 | 9.25 | 3.44 | 0.74 | 0.323 | 69.0 | 4.12 | 3.40 | 3.57 | 3.30 | 4.49 |
2020 | KT | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 158.0 | 6.27 | 2.62 | 0.91 | 0.282 | 68.8 | 4.10 | 4.66 | 4.52 | 4.53 | 3.23 |
2019 | KT | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 184.0 | 6.60 | 3.08 | 0.88 | 0.257 | 73.0 | 3.62 | 5.61 | 4.43 | 4.44 | 2.41 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KT | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 405 | 87 | 9 | 1 | 3 | 30 | 30 | 86 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 |
2022 | KT | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | KT | 23 | 23 | 1 | 1 | 11 | 580 | 131 | 21 | 3 | 11 | 68 | 61 | 137 | 51 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2020 | KT | 27 | 27 | 0 | 0 | 14 | 668 | 152 | 25 | 2 | 16 | 80 | 72 | 110 | 46 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 |
2019 | KT | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 760 | 153 | 21 | 6 | 18 | 80 | 74 | 135 | 63 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 3 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KT | 21.2 | 5.2 | 4.10 | 0.233 | 0.272 | 0.287 | 0.559 | 1.08 | 0.291 | 75.4 | 2.71 | 4.59 | 2.75 | 2.58 | 3.90 |
2022 | KT | 20.0 | 12.5 | 1.60 | 0.059 | 0.200 | 0.147 | 0.347 | 0.64 | 0.040 | 75.8 | 2.45 | 0.45 | 4.71 | 4.85 | 0.07 |
2021 | KT | 23.6 | 8.8 | 2.69 | 0.254 | 0.323 | 0.370 | 0.693 | 1.36 | 0.323 | 69.0 | 4.12 | 3.40 | 3.57 | 3.30 | 4.49 |
2020 | KT | 16.5 | 6.9 | 2.39 | 0.253 | 0.312 | 0.382 | 0.694 | 1.25 | 0.282 | 68.8 | 4.10 | 4.66 | 4.52 | 4.53 | 3.23 |
2019 | KT | 17.8 | 8.3 | 2.14 | 0.227 | 0.303 | 0.357 | 0.659 | 1.17 | 0.257 | 73.0 | 3.62 | 5.61 | 4.43 | 4.44 | 2.41 |