메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 두산 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 176.2 | 7.64 | 1.53 | 0.71 | 0.271 | 78.8 | 2.29 | 7.98 | 3.33 | 3.15 | 5.45 |
2020 | 두산 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 198.2 | 8.24 | 1.36 | 0.54 | 0.289 | 79.0 | 2.54 | 9.76 | 3.10 | 2.84 | 8.16 |
2019 | KT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 172.2 | 5.21 | 1.41 | 0.78 | 0.307 | 70.9 | 4.01 | 4.34 | 3.98 | 4.04 | 2.86 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 두산 | 28 | 28 | 0 | 0 | 21 | 704 | 149 | 27 | 0 | 14 | 54 | 45 | 150 | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2020 | 두산 | 31 | 31 | 1 | 0 | 27 | 795 | 174 | 38 | 3 | 12 | 58 | 56 | 182 | 30 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2019 | KT | 27 | 27 | 1 | 0 | 18 | 724 | 189 | 39 | 3 | 15 | 80 | 77 | 100 | 27 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 두산 | 21.3 | 4.3 | 5.00 | 0.225 | 0.261 | 0.329 | 0.590 | 1.01 | 0.271 | 78.8 | 2.29 | 7.98 | 3.33 | 3.15 | 5.45 |
2020 | 두산 | 22.9 | 3.8 | 6.07 | 0.232 | 0.269 | 0.339 | 0.607 | 1.03 | 0.289 | 79.0 | 2.54 | 9.76 | 3.10 | 2.84 | 8.16 |
2019 | KT | 13.8 | 3.7 | 3.70 | 0.278 | 0.312 | 0.410 | 0.722 | 1.25 | 0.307 | 70.9 | 4.01 | 4.34 | 3.98 | 4.04 | 2.86 |