2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

알칸타라
생년월일 1992-12-04 나이 33세 (만 31세 4개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 193cm/100kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 43번 계약금 $200,000 연봉 $500,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 두산 0 0 0 0 0 1 1 6.0 6.00 0.00 0.00 0.125 100.0 0.00 0.51 2.36 3.87 0.16
2023 두산 13 9 0 0 0 31 31 192.0 7.50 1.64 0.75 0.281 76.4 2.67 7.82 3.47 3.30 5.58
2020 두산 20 2 0 0 0 31 31 198.2 8.24 1.36 0.54 0.289 79.0 2.54 9.76 3.10 2.84 8.16
2019 KT 11 11 0 0 0 27 27 172.2 5.21 1.41 0.78 0.307 70.9 4.01 4.34 3.98 4.04 2.86

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 두산 1 1 0 0 1 20 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 두산 31 31 0 0 22 777 171 33 0 16 67 57 160 35 1 5 3 0 3 6 4
2020 두산 31 31 1 0 27 795 174 38 3 12 58 56 182 30 0 9 3 1 0 10 3
2019 KT 27 27 1 0 18 724 189 39 3 15 80 77 100 27 0 8 2 2 1 10 6

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 두산 20.0 0.0 - 0.100 0.100 0.200 0.300 0.33 0.125 100.0 0.00 0.51 2.36 3.87 0.16
2023 두산 20.6 4.5 4.57 0.236 0.275 0.348 0.623 1.07 0.281 76.4 2.67 7.82 3.47 3.30 5.58
2020 두산 22.9 3.8 6.07 0.232 0.269 0.339 0.607 1.03 0.289 79.0 2.54 9.76 3.10 2.84 8.16
2019 KT 13.8 3.7 3.70 0.278 0.312 0.410 0.722 1.25 0.307 70.9 4.01 4.34 3.98 4.04 2.86
기준일자 2024-03-27 23:12