메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LG | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 165.2 | 6.63 | 2.06 | 0.49 | 0.317 | 64.7 | 4.02 | 3.51 | 3.45 | 3.41 | 4.15 |
2022 | LG | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 166.1 | 8.28 | 1.89 | 0.54 | 0.290 | 78.4 | 2.54 | 7.32 | 2.95 | 2.75 | 5.66 |
2021 | LG | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 177.0 | 7.22 | 3.05 | 0.61 | 0.287 | 78.0 | 3.15 | 6.83 | 3.76 | 3.68 | 4.43 |
2020 | LG | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 173.1 | 6.96 | 2.08 | 0.83 | 0.287 | 76.4 | 3.32 | 6.91 | 4.09 | 4.01 | 4.43 |
2019 | LG | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 180.1 | 6.29 | 2.05 | 0.35 | 0.284 | 71.5 | 2.55 | 6.19 | 3.46 | 3.47 | 4.45 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LG | 28 | 28 | 0 | 0 | 16 | 695 | 172 | 29 | 3 | 9 | 84 | 74 | 122 | 38 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | 3 |
2022 | LG | 27 | 27 | 0 | 0 | 19 | 664 | 144 | 10 | 4 | 10 | 50 | 47 | 153 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3 |
2021 | LG | 30 | 30 | 0 | 0 | 17 | 744 | 160 | 25 | 0 | 12 | 64 | 62 | 142 | 60 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 16 | 6 |
2020 | LG | 28 | 28 | 1 | 1 | 20 | 705 | 160 | 29 | 1 | 16 | 67 | 64 | 134 | 40 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2019 | LG | 29 | 29 | 0 | 0 | 24 | 747 | 164 | 33 | 3 | 7 | 70 | 51 | 126 | 41 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1 | 9 | 4 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LG | 17.6 | 5.5 | 3.21 | 0.269 | 0.312 | 0.366 | 0.678 | 1.27 | 0.317 | 64.7 | 4.02 | 3.51 | 3.45 | 3.41 | 4.15 |
2022 | LG | 23.0 | 5.3 | 4.37 | 0.232 | 0.273 | 0.309 | 0.583 | 1.08 | 0.290 | 78.4 | 2.54 | 7.32 | 2.95 | 2.75 | 5.66 |
2021 | LG | 19.1 | 8.1 | 2.37 | 0.241 | 0.312 | 0.333 | 0.645 | 1.24 | 0.287 | 78.0 | 3.15 | 6.83 | 3.76 | 3.68 | 4.43 |
2020 | LG | 19.0 | 5.7 | 3.35 | 0.247 | 0.301 | 0.369 | 0.670 | 1.15 | 0.287 | 76.4 | 3.32 | 6.91 | 4.09 | 4.01 | 4.43 |
2019 | LG | 16.9 | 5.5 | 3.07 | 0.243 | 0.298 | 0.332 | 0.630 | 1.14 | 0.284 | 71.5 | 2.55 | 6.19 | 3.46 | 3.47 | 4.45 |