메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 121 | 543 | 477 | 130 | 24 | 87 | 84 | 52 | 117 | 6 | 0.313 | 0.273 | 0.355 | 0.468 | 0.823 | 0.355 | 2.93 |
2023 | 한화 | 131 | 595 | 514 | 153 | 31 | 85 | 101 | 74 | 118 | 2 | 0.332 | 0.298 | 0.388 | 0.541 | 0.929 | 0.408 | 6.63 |
2022 | 한화 | 115 | 490 | 434 | 122 | 6 | 55 | 59 | 48 | 95 | 6 | 0.344 | 0.281 | 0.355 | 0.382 | 0.737 | 0.337 | 2.00 |
2021 | 한화 | 107 | 458 | 380 | 103 | 18 | 56 | 84 | 73 | 107 | 5 | 0.328 | 0.271 | 0.386 | 0.466 | 0.852 | 0.380 | 3.56 |
2020 | 한화 | 106 | 387 | 346 | 76 | 12 | 46 | 43 | 33 | 116 | 0 | 0.292 | 0.220 | 0.298 | 0.387 | 0.685 | 0.305 | 0.11 |
2019 | 한화 | 91 | 192 | 177 | 33 | 1 | 19 | 13 | 11 | 72 | 2 | 0.305 | 0.186 | 0.241 | 0.260 | 0.501 | 0.233 | -1.29 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 121 | 543 | 477 | 130 | 87 | 17 | 2 | 24 | 87 | 84 | 52 | 7 | 11 | 117 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0.273 |
2023 | 한화 | 131 | 595 | 514 | 153 | 91 | 30 | 1 | 31 | 85 | 101 | 74 | 5 | 4 | 118 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0.298 |
2022 | 한화 | 115 | 490 | 434 | 122 | 91 | 24 | 1 | 6 | 55 | 59 | 48 | 1 | 4 | 95 | 4 | 4 | 13 | 6 | 2 | 0.281 |
2021 | 한화 | 107 | 458 | 380 | 103 | 66 | 18 | 1 | 18 | 56 | 84 | 73 | 9 | 1 | 107 | 4 | 4 | 15 | 5 | 2 | 0.271 |
2020 | 한화 | 106 | 387 | 346 | 76 | 44 | 18 | 2 | 12 | 46 | 43 | 33 | 1 | 6 | 116 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.220 |
2019 | 한화 | 91 | 192 | 177 | 33 | 23 | 8 | 1 | 1 | 19 | 13 | 11 | 0 | 2 | 72 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.186 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 한화 | 543 | 0.273 | 0.313 | 9.6 | 21.6 | 0.44 | 0.195 | 19.88 | 0.823 | 83.05 | 6.28 | 79.02 | 5.47 | 1.19 | 0.355 | 6.06 | 2.93 |
2023 | 한화 | 595 | 0.298 | 0.332 | 12.4 | 19.8 | 0.63 | 0.243 | 16.58 | 0.929 | 109.28 | 7.81 | 111.02 | 2.78 | -0.39 | 0.408 | 40.95 | 6.63 |
2022 | 한화 | 490 | 0.281 | 0.344 | 9.8 | 19.4 | 0.50 | 0.101 | 72.33 | 0.737 | 60.04 | 4.90 | 62.15 | 3.46 | 0.29 | 0.337 | 5.03 | 2.00 |
2021 | 한화 | 458 | 0.271 | 0.328 | 15.9 | 23.4 | 0.68 | 0.195 | 21.11 | 0.852 | 69.49 | 6.30 | 73.80 | 2.37 | 0.02 | 0.380 | 17.48 | 3.56 |
2020 | 한화 | 387 | 0.220 | 0.292 | 8.5 | 30.0 | 0.28 | 0.167 | 28.83 | 0.685 | 39.73 | 3.82 | 37.62 | 3.25 | -0.09 | 0.305 | -13.18 | 0.11 |
2019 | 한화 | 192 | 0.186 | 0.305 | 5.7 | 37.5 | 0.15 | 0.074 | 177.00 | 0.501 | 11.04 | 1.97 | 6.26 | 4.87 | -0.54 | 0.233 | -16.33 | -1.29 |