메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | KT | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 124.0 | 6.68 | 1.89 | 0.29 | 0.282 | 72.5 | 2.76 | 4.63 | 2.98 | 2.94 | 3.82 |
2021 | KT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 119.1 | 6.41 | 3.85 | 0.45 | 0.314 | 65.4 | 4.15 | 2.80 | 3.92 | 3.94 | 2.88 |
2020 | KT | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 133.0 | 6.23 | 3.05 | 0.41 | 0.321 | 70.3 | 3.86 | 4.07 | 3.91 | 3.93 | 3.41 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | KT | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 503 | 109 | 10 | 5 | 4 | 42 | 38 | 92 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 |
2021 | KT | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 521 | 123 | 17 | 0 | 6 | 67 | 55 | 85 | 51 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2020 | KT | 26 | 24 | 0 | 0 | 10 | 572 | 141 | 23 | 0 | 6 | 63 | 57 | 92 | 45 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | KT | 18.3 | 5.2 | 3.54 | 0.233 | 0.278 | 0.302 | 0.580 | 1.09 | 0.282 | 72.5 | 2.76 | 4.63 | 2.98 | 2.94 | 3.82 |
2021 | KT | 16.3 | 9.8 | 1.67 | 0.268 | 0.343 | 0.344 | 0.687 | 1.46 | 0.314 | 65.4 | 4.15 | 2.80 | 3.92 | 3.94 | 2.88 |
2020 | KT | 16.1 | 7.9 | 2.04 | 0.274 | 0.337 | 0.353 | 0.691 | 1.40 | 0.321 | 70.3 | 3.86 | 4.07 | 3.91 | 3.93 | 3.41 |