메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 130 | 539 | 465 | 136 | 18 | 67 | 82 | 57 | 103 | 7 | 0.331 | 0.292 | 0.364 | 0.490 | 0.854 | 0.366 | 3.06 |
2023 | LG | 131 | 542 | 469 | 141 | 10 | 77 | 72 | 58 | 84 | 9 | 0.346 | 0.301 | 0.377 | 0.446 | 0.823 | 0.376 | 4.23 |
2022 | LG | 126 | 466 | 406 | 128 | 9 | 52 | 56 | 47 | 56 | 7 | 0.342 | 0.315 | 0.382 | 0.451 | 0.833 | 0.372 | 3.82 |
2021 | LG | 107 | 329 | 278 | 64 | 8 | 37 | 39 | 46 | 64 | 3 | 0.269 | 0.230 | 0.337 | 0.363 | 0.700 | 0.327 | 0.51 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 130 | 539 | 465 | 136 | 83 | 32 | 3 | 18 | 67 | 82 | 57 | 3 | 2 | 103 | 12 | 15 | 11 | 7 | 6 | 0.292 |
2023 | LG | 131 | 542 | 469 | 141 | 98 | 28 | 5 | 10 | 77 | 72 | 58 | 2 | 2 | 84 | 4 | 13 | 5 | 9 | 9 | 0.301 |
2022 | LG | 126 | 466 | 406 | 128 | 94 | 22 | 3 | 9 | 52 | 56 | 47 | 1 | 1 | 56 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0.315 |
2021 | LG | 107 | 329 | 278 | 64 | 44 | 11 | 1 | 8 | 37 | 39 | 46 | 1 | 0 | 64 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.230 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 539 | 0.292 | 0.331 | 10.6 | 19.1 | 0.55 | 0.198 | 25.83 | 0.854 | 84.07 | 6.29 | 84.56 | 4.01 | -1.75 | 0.366 | 12.13 | 3.06 |
2023 | LG | 542 | 0.301 | 0.346 | 10.7 | 15.5 | 0.69 | 0.145 | 46.90 | 0.823 | 81.38 | 6.19 | 85.29 | 5.60 | -2.45 | 0.376 | 21.46 | 4.23 |
2022 | LG | 466 | 0.315 | 0.342 | 10.1 | 12.0 | 0.84 | 0.136 | 45.11 | 0.833 | 72.79 | 6.55 | 73.48 | 4.49 | 1.31 | 0.372 | 19.16 | 3.82 |
2021 | LG | 329 | 0.230 | 0.269 | 14.0 | 19.4 | 0.72 | 0.133 | 34.75 | 0.700 | 37.04 | 4.44 | 37.25 | 3.84 | 0.10 | 0.327 | -3.21 | 0.51 |