메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SSG | 7 | 23 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.273 | 0.182 | 0.217 | 0.318 | 0.535 | 0.229 | -0.17 |
2024 | SSG | 107 | 317 | 290 | 72 | 10 | 40 | 36 | 18 | 90 | 15 | 0.318 | 0.248 | 0.292 | 0.417 | 0.709 | 0.305 | -0.29 |
2023 | SSG | 77 | 229 | 201 | 61 | 7 | 35 | 35 | 19 | 53 | 11 | 0.378 | 0.303 | 0.374 | 0.468 | 0.842 | 0.379 | 1.83 |
2022 | SSG | 60 | 114 | 107 | 23 | 6 | 18 | 13 | 4 | 40 | 1 | 0.270 | 0.215 | 0.246 | 0.458 | 0.704 | 0.299 | 0.00 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SSG | 7 | 23 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
2024 | SSG | 107 | 317 | 290 | 72 | 43 | 19 | 0 | 10 | 40 | 36 | 18 | 0 | 2 | 90 | 5 | 7 | 5 | 15 | 2 | 0.248 |
2023 | SSG | 77 | 229 | 201 | 61 | 43 | 10 | 1 | 7 | 35 | 35 | 19 | 1 | 5 | 53 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0.303 |
2022 | SSG | 60 | 114 | 107 | 23 | 10 | 6 | 1 | 6 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.215 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SSG | 23 | 0.182 | 0.273 | 4.4 | 43.5 | 0.10 | 0.136 | 22.00 | 0.535 | 1.58 | 2.37 | 0.82 | 3.06 | 0.00 | 0.229 | -1.99 | -0.17 |
2024 | SSG | 317 | 0.248 | 0.318 | 5.7 | 28.4 | 0.20 | 0.169 | 29.00 | 0.709 | 37.02 | 4.31 | 30.94 | 5.45 | 1.25 | 0.305 | -11.91 | -0.29 |
2023 | SSG | 229 | 0.303 | 0.378 | 8.3 | 23.1 | 0.36 | 0.165 | 28.71 | 0.842 | 40.04 | 7.51 | 36.69 | 7.18 | 2.03 | 0.379 | 9.73 | 1.83 |
2022 | SSG | 114 | 0.215 | 0.270 | 3.5 | 35.1 | 0.10 | 0.243 | 17.83 | 0.704 | 12.77 | 4.01 | 10.54 | 7.48 | 0.18 | 0.299 | -2.75 | 0.00 |