메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Hero | 13 | 48 | 38 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0.333 | 0.211 | 0.348 | 0.316 | 0.664 | 0.339 | 0.29 |
2020 | Hero | 112 | 372 | 324 | 81 | 12 | 45 | 50 | 38 | 68 | 0 | 0.280 | 0.250 | 0.338 | 0.429 | 0.767 | 0.342 | 1.96 |
2019 | Hero | 112 | 361 | 317 | 94 | 10 | 50 | 55 | 34 | 56 | 1 | 0.333 | 0.297 | 0.367 | 0.445 | 0.812 | 0.366 | 2.99 |
2018 | Hero | 39 | 128 | 117 | 29 | 6 | 19 | 17 | 9 | 25 | 0 | 0.267 | 0.248 | 0.302 | 0.427 | 0.729 | 0.306 | 0.26 |
2017 | 넥센 | 103 | 284 | 256 | 69 | 11 | 33 | 39 | 17 | 56 | 2 | 0.305 | 0.270 | 0.321 | 0.434 | 0.755 | 0.323 | 1.10 |
2016 | 넥센 | 127 | 454 | 411 | 102 | 14 | 44 | 70 | 27 | 93 | 3 | 0.287 | 0.248 | 0.304 | 0.416 | 0.720 | 0.313 | 0.70 |
2015 | 넥센 | 127 | 443 | 379 | 101 | 14 | 47 | 61 | 37 | 93 | 0 | 0.312 | 0.266 | 0.340 | 0.414 | 0.754 | 0.333 | 2.02 |
2014 | 넥센 | 76 | 198 | 174 | 44 | 6 | 32 | 26 | 13 | 41 | 0 | 0.297 | 0.253 | 0.321 | 0.420 | 0.741 | 0.328 | 0.62 |
2013 | 넥센 | 69 | 106 | 98 | 19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 28 | 1 | 0.261 | 0.194 | 0.255 | 0.286 | 0.541 | 0.253 | -0.19 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Hero | 13 | 48 | 38 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.211 |
2020 | Hero | 112 | 372 | 324 | 81 | 47 | 22 | 0 | 12 | 45 | 50 | 38 | 0 | 6 | 68 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.250 |
2019 | Hero | 112 | 361 | 317 | 94 | 68 | 15 | 1 | 10 | 50 | 55 | 34 | 0 | 2 | 56 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.297 |
2018 | Hero | 39 | 128 | 117 | 29 | 20 | 3 | 0 | 6 | 19 | 17 | 9 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.248 |
2017 | 넥센 | 103 | 284 | 256 | 69 | 49 | 9 | 0 | 11 | 33 | 39 | 17 | 0 | 3 | 56 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0.270 |
2016 | 넥센 | 127 | 454 | 411 | 102 | 62 | 25 | 1 | 14 | 44 | 70 | 27 | 0 | 7 | 93 | 3 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0.248 |
2015 | 넥센 | 127 | 443 | 379 | 101 | 74 | 12 | 1 | 14 | 47 | 61 | 37 | 0 | 9 | 93 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.266 |
2014 | 넥센 | 76 | 198 | 174 | 44 | 29 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 | 13 | 0 | 5 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.253 |
2013 | 넥센 | 69 | 106 | 98 | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.194 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Hero | 48 | 0.211 | 0.333 | 12.5 | 29.2 | 0.43 | 0.105 | - | 0.664 | 4.89 | 4.00 | 5.84 | 2.51 | 0.17 | 0.339 | 0.13 | 0.29 |
2020 | Hero | 372 | 0.250 | 0.280 | 10.2 | 18.3 | 0.56 | 0.179 | 27.00 | 0.767 | 47.22 | 4.96 | 49.22 | 1.81 | 0.48 | 0.342 | 0.39 | 1.96 |
2019 | Hero | 361 | 0.297 | 0.333 | 9.4 | 15.5 | 0.61 | 0.148 | 31.70 | 0.812 | 51.57 | 5.78 | 54.18 | 2.91 | 0.34 | 0.366 | 11.69 | 2.99 |
2018 | Hero | 128 | 0.248 | 0.267 | 7.0 | 19.5 | 0.36 | 0.179 | 19.50 | 0.729 | 14.53 | 4.22 | 13.15 | 2.52 | 0.26 | 0.306 | -4.83 | 0.26 |
2017 | 넥센 | 284 | 0.270 | 0.305 | 6.0 | 19.7 | 0.30 | 0.164 | 23.27 | 0.755 | 33.74 | 4.49 | 32.94 | 2.32 | 0.24 | 0.323 | -5.42 | 1.10 |
2016 | 넥센 | 454 | 0.248 | 0.287 | 6.0 | 20.5 | 0.29 | 0.168 | 29.36 | 0.720 | 48.04 | 3.85 | 44.83 | 2.21 | 0.70 | 0.313 | -18.79 | 0.70 |
2015 | 넥센 | 443 | 0.266 | 0.312 | 8.4 | 21.0 | 0.40 | 0.148 | 27.07 | 0.754 | 57.75 | 5.23 | 53.15 | 3.03 | 0.53 | 0.333 | -6.17 | 2.02 |
2014 | 넥센 | 198 | 0.253 | 0.297 | 6.6 | 20.7 | 0.32 | 0.167 | 29.00 | 0.741 | 22.48 | 4.24 | 22.37 | 4.01 | 0.27 | 0.328 | -5.60 | 0.62 |
2013 | 넥센 | 106 | 0.194 | 0.261 | 6.6 | 26.4 | 0.25 | 0.092 | 98.00 | 0.541 | 6.06 | 1.92 | 4.61 | 0.09 | 0.19 | 0.253 | -8.03 | -0.19 |