메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 넥센 | 17 | 51 | 49 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0.206 | 0.163 | 0.180 | 0.245 | 0.425 | 0.168 | -0.55 |
2017 | 넥센 | 103 | 284 | 256 | 69 | 11 | 33 | 39 | 17 | 56 | 2 | 0.305 | 0.270 | 0.321 | 0.434 | 0.755 | 0.323 | 1.10 |
2016 | 넥센 | 127 | 454 | 411 | 102 | 14 | 44 | 70 | 27 | 93 | 3 | 0.287 | 0.248 | 0.304 | 0.416 | 0.720 | 0.313 | 0.70 |
2015 | 넥센 | 127 | 443 | 379 | 101 | 14 | 47 | 61 | 37 | 93 | 0 | 0.312 | 0.266 | 0.340 | 0.414 | 0.754 | 0.333 | 2.02 |
2014 | 넥센 | 76 | 198 | 174 | 44 | 6 | 32 | 26 | 13 | 41 | 0 | 0.297 | 0.253 | 0.321 | 0.420 | 0.741 | 0.328 | 0.62 |
2013 | 넥센 | 69 | 106 | 98 | 19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 28 | 1 | 0.261 | 0.194 | 0.255 | 0.286 | 0.541 | 0.253 | -0.19 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 넥센 | 17 | 51 | 49 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.163 |
2017 | 넥센 | 103 | 284 | 256 | 69 | 49 | 9 | 0 | 11 | 33 | 39 | 17 | 0 | 3 | 56 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0.270 |
2016 | 넥센 | 127 | 454 | 411 | 102 | 62 | 25 | 1 | 14 | 44 | 70 | 27 | 0 | 7 | 93 | 3 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0.248 |
2015 | 넥센 | 127 | 443 | 379 | 101 | 74 | 12 | 1 | 14 | 47 | 61 | 37 | 0 | 9 | 93 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.266 |
2014 | 넥센 | 76 | 198 | 174 | 44 | 29 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 | 13 | 0 | 5 | 41 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.253 |
2013 | 넥센 | 69 | 106 | 98 | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.194 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 넥센 | 51 | 0.163 | 0.206 | 2.0 | 27.4 | 0.07 | 0.082 | 49.00 | 0.425 | 1.72 | 1.06 | -1.28 | 1.60 | 0.11 | 0.168 | -8.02 | -0.55 |
2017 | 넥센 | 284 | 0.270 | 0.305 | 6.0 | 19.7 | 0.30 | 0.164 | 23.27 | 0.755 | 33.74 | 4.49 | 32.94 | 2.32 | 0.24 | 0.323 | -5.42 | 1.10 |
2016 | 넥센 | 454 | 0.248 | 0.287 | 6.0 | 20.5 | 0.29 | 0.168 | 29.36 | 0.720 | 48.04 | 3.85 | 44.83 | 2.21 | 0.70 | 0.313 | -18.79 | 0.70 |
2015 | 넥센 | 443 | 0.266 | 0.312 | 8.4 | 21.0 | 0.40 | 0.148 | 27.07 | 0.754 | 57.75 | 5.23 | 53.15 | 3.03 | 0.53 | 0.333 | -6.17 | 2.02 |
2014 | 넥센 | 198 | 0.253 | 0.297 | 6.6 | 20.7 | 0.32 | 0.167 | 29.00 | 0.741 | 22.48 | 4.24 | 22.37 | 4.01 | 0.27 | 0.328 | -5.60 | 0.62 |
2013 | 넥센 | 106 | 0.194 | 0.261 | 6.6 | 26.4 | 0.25 | 0.092 | 98.00 | 0.541 | 6.06 | 1.92 | 4.61 | 0.09 | 0.19 | 0.253 | -8.03 | -0.19 |