메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 넥센 | 117 | 501 | 418 | 149 | 40 | 103 | 117 | 68 | 106 | 3 | 0.398 | 0.356 | 0.459 | 0.739 | 1.198 | 0.492 | 9.42 |
2013 | 넥센 | 126 | 532 | 450 | 131 | 22 | 67 | 96 | 68 | 109 | 15 | 0.335 | 0.291 | 0.387 | 0.489 | 0.876 | 0.391 | 5.00 |
2012 | 넥센 | 124 | 519 | 436 | 137 | 25 | 77 | 82 | 71 | 78 | 21 | 0.331 | 0.314 | 0.413 | 0.560 | 0.973 | 0.432 | 7.25 |
2011 | Hero | 71 | 295 | 257 | 76 | 6 | 34 | 44 | 29 | 37 | 2 | 0.323 | 0.296 | 0.372 | 0.424 | 0.796 | 0.361 | 2.03 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 넥센 | 117 | 501 | 418 | 149 | 71 | 36 | 2 | 40 | 103 | 117 | 68 | 2 | 13 | 106 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0.356 |
2013 | 넥센 | 126 | 532 | 450 | 131 | 87 | 21 | 1 | 22 | 67 | 96 | 68 | 2 | 6 | 109 | 6 | 8 | 18 | 15 | 8 | 0.291 |
2012 | 넥센 | 124 | 519 | 436 | 137 | 80 | 32 | 0 | 25 | 77 | 82 | 71 | 8 | 6 | 78 | 5 | 6 | 15 | 21 | 5 | 0.314 |
2011 | Hero | 71 | 295 | 257 | 76 | 56 | 13 | 1 | 6 | 34 | 44 | 29 | 3 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0.296 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 넥센 | 501 | 0.356 | 0.398 | 13.6 | 21.2 | 0.64 | 0.383 | 10.45 | 1.198 | 145.06 | 13.89 | 136.26 | 4.02 | -0.27 | 0.492 | 65.49 | 9.42 |
2013 | 넥센 | 532 | 0.291 | 0.335 | 12.8 | 20.5 | 0.62 | 0.198 | 20.45 | 0.876 | 84.44 | 6.46 | 86.82 | 2.97 | -0.62 | 0.391 | 23.38 | 5.00 |
2012 | 넥센 | 519 | 0.314 | 0.331 | 13.7 | 15.0 | 0.91 | 0.246 | 17.44 | 0.973 | 103.14 | 8.57 | 99.71 | 3.94 | 1.55 | 0.432 | 43.62 | 7.25 |
2011 | Hero | 295 | 0.296 | 0.323 | 9.8 | 12.5 | 0.78 | 0.128 | 42.83 | 0.796 | 41.35 | 5.75 | 41.18 | 3.51 | -0.55 | 0.361 | 6.09 | 2.03 |