2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이동현
생년월일 1983-01-12 나이 42세 (만 41세 3개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 192cm/98kg 포지션 투수 소속 LG 등번호 18번 계약금 ₩320,000,000 연봉 ₩170,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2019 LG 0 0 0 0 0 5 0 5.0 9.00 0.00 0.00 0.400 100.0 0.00 0.20 1.40 1.03 0.11
2018 LG 2 1 0 4 1 36 0 36.1 5.70 1.73 1.49 0.344 47.4 7.93 -0.38 5.54 5.67 0.05
2017 LG 3 6 7 5 3 45 0 50.2 6.93 1.78 0.71 0.329 58.9 4.80 1.22 3.64 3.59 0.68
2016 LG 4 3 2 5 2 46 0 43.1 7.89 2.91 1.04 0.377 70.3 5.40 0.48 4.51 4.31 0.66
2015 LG 5 5 4 11 4 60 0 59.1 8.34 3.03 0.61 0.359 66.3 4.40 2.16 3.50 3.32 1.19
2014 LG 5 1 2 23 4 61 0 59.1 5.76 3.19 0.30 0.295 81.0 2.73 3.18 4.38 4.56 0.72
2013 LG 6 2 1 25 3 64 0 72.0 6.62 3.12 0.50 0.313 74.7 3.00 1.66 3.68 3.71 1.10
2012 LG 2 2 0 6 1 52 0 56.2 8.89 2.86 0.16 0.278 68.8 3.02 1.45 2.32 2.19 1.31
2011 LG 1 1 2 6 1 29 0 26.1 8.20 5.47 0.68 0.355 61.9 5.13 -0.48 4.40 4.33 0.03

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2019 LG 5 0 0 0 0 20 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 LG 36 0 0 0 0 167 49 10 0 6 35 32 23 7 0 3 0 0 0 1 1
2017 LG 45 0 0 0 0 211 52 11 0 4 30 27 39 10 6 3 7 0 2 1 3
2016 LG 46 0 0 0 0 195 54 13 0 5 26 26 38 14 3 3 3 0 2 6 0
2015 LG 60 0 0 0 0 258 65 13 0 4 33 29 55 20 5 2 7 0 2 3 2
2014 LG 61 0 0 0 0 250 54 10 1 2 18 18 38 21 1 8 4 0 0 5 4
2013 LG 64 0 0 0 0 302 70 8 2 4 29 24 53 25 3 3 1 0 2 9 3
2012 LG 52 0 0 0 0 231 43 4 1 1 20 19 56 18 0 0 0 0 1 14 1
2011 LG 29 0 0 0 0 122 29 6 0 2 20 15 24 16 1 3 3 0 0 5 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2019 LG 25.0 0.0 - 0.300 0.300 0.300 0.600 1.20 0.400 100.0 0.00 0.20 1.40 1.03 0.11
2018 LG 13.8 4.2 3.29 0.322 0.360 0.507 0.866 1.54 0.344 47.4 7.93 -0.38 5.54 5.67 0.05
2017 LG 18.5 4.7 3.90 0.278 0.322 0.401 0.723 1.22 0.329 58.9 4.80 1.22 3.64 3.59 0.68
2016 LG 19.5 7.2 2.71 0.318 0.374 0.482 0.856 1.57 0.377 70.3 5.40 0.48 4.51 4.31 0.66
2015 LG 21.3 7.8 2.75 0.288 0.347 0.398 0.745 1.43 0.359 66.3 4.40 2.16 3.50 3.32 1.19
2014 LG 15.2 8.4 1.81 0.257 0.339 0.343 0.682 1.26 0.295 81.0 2.73 3.18 4.38 4.56 0.72
2013 LG 17.5 8.3 2.12 0.262 0.331 0.352 0.683 1.32 0.313 74.7 3.00 1.66 3.68 3.71 1.10
2012 LG 24.2 7.8 3.11 0.208 0.270 0.251 0.521 1.08 0.278 68.8 3.02 1.45 2.32 2.19 1.31
2011 LG 19.7 13.1 1.50 0.284 0.397 0.402 0.799 1.71 0.355 61.9 5.13 -0.48 4.40 4.33 0.03
기준일자 2024-04-25 22:14