2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

강승호
생년월일 1994-02-09 나이 31세 (만 30세 3개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 179cm/77kg 포지션 내야수 소속 두산 등번호 25번 계약금 ₩200,000,000 연봉 ₩50,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 두산 36 151 141 45 8 22 25 8 48 5 0.425 0.319 0.351 0.574 0.925 0.388 1.18
2023 두산 127 459 419 111 7 51 59 27 110 13 0.341 0.265 0.316 0.387 0.703 0.322 1.12
2022 두산 134 487 444 117 10 54 62 29 100 13 0.316 0.264 0.310 0.399 0.709 0.315 1.40
2021 두산 113 340 301 72 7 47 37 22 78 8 0.297 0.239 0.301 0.375 0.676 0.306 0.35
2019 SK 15 42 39 6 2 5 5 2 18 0 0.211 0.154 0.195 0.308 0.503 0.222 -0.25
2018 SK 37 103 90 29 2 10 21 9 27 0 0.443 0.322 0.390 0.456 0.846 0.368 0.77
2018 LG 32 109 94 18 1 4 10 9 30 1 0.266 0.191 0.274 0.266 0.540 0.248 -0.66
2017 LG 85 268 248 62 5 42 31 7 67 2 0.311 0.250 0.272 0.383 0.655 0.277 -0.83
2016 LG 18 41 38 7 0 4 3 2 12 0 0.259 0.184 0.220 0.263 0.483 0.215 -0.40

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 두산 36 151 141 45 27 8 2 8 22 25 8 1 0 48 2 2 2 5 3 0.319
2023 두산 127 459 419 111 80 18 6 7 51 59 27 0 6 110 3 7 12 13 6 0.265
2022 두산 134 487 444 117 78 28 1 10 54 62 29 0 3 100 5 10 8 13 5 0.264
2021 두산 113 340 301 72 47 16 2 7 47 37 22 1 6 78 3 11 8 8 2 0.239
2019 SK 15 42 39 6 4 0 0 2 5 5 2 0 0 18 0 1 1 0 0 0.154
2018 SK 37 103 90 29 21 6 0 2 10 21 9 0 1 27 0 3 1 0 0 0.322
2018 LG 32 109 94 18 13 4 0 1 4 10 9 0 2 30 1 4 1 1 1 0.191
2017 LG 85 268 248 62 41 14 2 5 42 31 7 0 3 67 7 10 5 2 2 0.250
2016 LG 18 41 38 7 4 3 0 0 4 3 2 0 0 12 1 1 0 0 0 0.184

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 두산 151 0.319 0.425 5.3 31.8 0.17 0.255 17.63 0.925 27.45 7.20 26.86 6.62 -1.08 0.388 6.76 1.18
2023 두산 459 0.265 0.341 5.9 24.0 0.24 0.122 59.86 0.703 49.78 4.04 50.24 5.89 -0.27 0.322 -3.82 1.12
2022 두산 487 0.264 0.316 6.0 20.5 0.29 0.135 44.40 0.709 55.36 4.27 52.24 4.81 -0.09 0.315 -4.53 1.40
2021 두산 340 0.239 0.297 6.5 22.9 0.28 0.136 43.00 0.676 34.49 3.72 31.78 5.68 0.64 0.306 -10.03 0.35
2019 SK 42 0.154 0.211 4.8 42.9 0.11 0.154 19.50 0.503 2.17 1.67 0.96 2.21 0.01 0.222 -3.98 -0.25
2018 SK 103 0.322 0.443 8.7 26.2 0.33 0.134 45.00 0.846 16.66 6.92 16.91 2.30 0.29 0.368 2.44 0.77
2018 LG 109 0.191 0.266 8.3 27.5 0.30 0.075 94.00 0.540 7.60 2.50 4.93 2.69 -0.23 0.248 -10.38 -0.66
2017 LG 268 0.250 0.311 2.6 25.0 0.10 0.133 49.60 0.655 25.40 3.38 18.98 5.75 -0.51 0.277 -17.21 -0.83
2016 LG 41 0.184 0.259 4.9 29.3 0.17 0.079 - 0.483 2.48 2.09 0.13 4.04 0.05 0.215 -5.61 -0.40
기준일자 2024-05-03 23:1