2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

유강남
생년월일 1992-07-15 나이 33세 (만 31세 9개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 182cm/88kg 포지션 포수 소속 롯데 등번호 27번 계약금 ₩40,000,000 연봉 ₩600,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 롯데 17 47 41 5 0 1 2 3 9 0 0.156 0.122 0.217 0.146 0.363 0.191 -0.45
2023 롯데 121 403 352 92 10 45 55 37 64 1 0.291 0.261 0.342 0.384 0.726 0.334 2.30
2022 LG 139 469 416 106 8 54 47 34 98 0 0.314 0.255 0.326 0.351 0.677 0.313 2.16
2021 LG 130 441 397 100 11 39 60 25 75 2 0.284 0.252 0.317 0.375 0.692 0.317 1.69
2020 LG 137 478 429 112 16 51 75 32 84 1 0.290 0.261 0.330 0.415 0.745 0.331 2.31
2019 LG 132 468 418 113 16 44 49 30 82 0 0.298 0.270 0.334 0.438 0.772 0.341 3.20
2018 LG 132 465 425 126 19 53 66 28 80 0 0.327 0.296 0.352 0.508 0.860 0.359 3.50
2017 LG 118 364 324 90 17 43 66 14 72 2 0.308 0.278 0.335 0.475 0.810 0.345 2.36
2016 LG 100 297 263 70 8 28 47 17 48 0 0.291 0.266 0.321 0.384 0.705 0.313 0.47
2015 LG 126 313 279 76 8 26 37 19 55 2 0.313 0.272 0.333 0.405 0.738 0.326 1.18
2012 LG 13 28 24 3 0 1 1 0 5 0 0.150 0.125 0.154 0.125 0.279 0.135 -0.29

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 롯데 17 47 41 5 4 1 0 0 1 2 3 0 2 9 0 1 2 0 0 0.122
2023 롯데 121 403 352 92 69 13 0 10 45 55 37 1 8 64 4 6 13 1 1 0.261
2022 LG 139 469 416 106 82 16 0 8 54 47 34 1 11 98 2 7 9 0 0 0.255
2021 LG 130 441 397 100 73 16 0 11 39 60 25 1 14 75 2 5 11 2 0 0.252
2020 LG 137 478 429 112 78 18 0 16 51 75 32 1 13 84 2 4 18 1 1 0.261
2019 LG 132 468 418 113 75 22 0 16 44 49 30 2 13 82 6 7 21 0 0 0.270
2018 LG 132 465 425 126 74 33 0 19 53 66 28 1 9 80 1 3 21 0 0 0.296
2017 LG 118 364 324 90 60 13 0 17 43 66 14 0 15 72 2 11 4 2 0 0.278
2016 LG 100 297 263 70 55 7 0 8 28 47 17 0 7 48 6 10 6 0 0 0.266
2015 LG 126 313 279 76 56 11 1 8 26 37 19 0 7 55 1 8 10 2 1 0.272
2012 LG 13 28 24 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 5 1 3 0 0 0 0.125

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 롯데 47 0.122 0.156 6.4 19.2 0.33 0.024 - 0.363 1.33 0.92 -0.47 0.15 0.08 0.191 -6.67 -0.45
2023 롯데 403 0.261 0.291 9.2 15.9 0.58 0.123 35.20 0.726 45.98 4.43 48.54 1.98 -0.48 0.334 1.08 2.30
2022 LG 469 0.255 0.314 7.2 20.9 0.35 0.096 52.00 0.677 48.98 4.06 49.26 2.57 0.28 0.313 -5.41 2.16
2021 LG 441 0.252 0.284 5.7 17.0 0.33 0.123 36.09 0.692 47.26 4.08 45.70 2.71 0.35 0.317 -8.53 1.69
2020 LG 478 0.261 0.290 6.7 17.6 0.38 0.154 26.81 0.745 55.51 4.41 58.29 1.59 0.25 0.331 -4.47 2.31
2019 LG 468 0.270 0.298 6.4 17.5 0.37 0.168 26.13 0.772 57.08 4.63 59.98 0.44 0.17 0.341 4.90 3.20
2018 LG 465 0.296 0.327 6.0 17.2 0.35 0.212 22.37 0.860 69.31 5.79 72.30 0.60 1.03 0.359 6.97 3.50
2017 LG 364 0.278 0.308 3.8 19.8 0.19 0.197 19.06 0.810 53.21 5.77 49.98 3.88 1.00 0.345 0.82 2.36
2016 LG 297 0.266 0.291 5.7 16.2 0.35 0.118 32.88 0.705 33.56 4.34 29.27 2.04 0.64 0.313 -12.36 0.47
2015 LG 313 0.272 0.313 6.1 17.6 0.34 0.133 34.88 0.738 36.37 4.42 35.62 2.38 0.19 0.326 -6.29 1.18
2012 LG 28 0.125 0.150 0.0 17.9 0.00 0.000 - 0.279 0.74 0.83 -1.26 4.31 0.01 0.135 -4.29 -0.29
기준일자 2024-04-26 22:40