2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

최진행*
생년월일 1985-08-17 나이 40세 (만 38세 8개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 188cm/100kg 포지션 외야수 소속 한화 등번호 25번 계약금 ₩100,000,000 연봉 ₩170,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2020 한화 84 240 214 50 8 23 30 19 59 0 0.280 0.234 0.304 0.369 0.673 0.302 -0.61
2019 한화 45 129 117 27 6 10 19 9 28 0 0.250 0.231 0.295 0.436 0.731 0.320 0.19
2018 한화 57 154 136 29 7 14 13 15 53 0 0.289 0.213 0.305 0.390 0.695 0.303 -0.38
2017 한화 89 289 258 79 13 29 50 19 76 0 0.388 0.306 0.375 0.539 0.914 0.387 1.76
2016 한화 28 85 70 23 1 4 9 11 16 0 0.415 0.329 0.434 0.400 0.834 0.390 0.53
2015 한화 109 410 333 97 18 55 64 65 101 0 0.364 0.291 0.410 0.505 0.915 0.397 2.70
2014 한화 99 328 299 78 12 32 45 23 79 1 0.313 0.261 0.317 0.435 0.752 0.325 -0.36
2013 한화 106 422 367 110 8 39 53 50 86 0 0.372 0.300 0.387 0.439 0.826 0.378 2.13
2012 한화 120 471 395 98 17 59 55 66 109 6 0.297 0.248 0.361 0.443 0.804 0.369 2.79
2011 한화 61 245 205 56 12 27 42 35 53 2 0.310 0.273 0.384 0.468 0.852 0.380 1.51

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2020 한화 84 240 214 50 37 5 0 8 23 30 19 0 4 59 3 3 11 0 0 0.234
2019 한화 45 129 117 27 15 6 0 6 10 19 9 0 2 28 1 1 3 0 0 0.231
2018 한화 57 154 136 29 19 3 0 7 14 13 15 0 3 53 0 0 5 0 1 0.213
2017 한화 89 289 258 79 45 21 0 13 29 50 19 0 10 76 1 2 3 0 2 0.306
2016 한화 28 85 70 23 20 2 0 1 4 9 11 0 2 16 0 2 1 0 0 0.329
2015 한화 109 410 333 97 62 17 0 18 55 64 65 6 4 101 3 8 9 0 3 0.291
2014 한화 99 328 299 78 50 16 0 12 32 45 23 0 3 79 3 3 8 1 2 0.261
2013 한화 106 422 367 110 75 27 0 8 39 53 50 1 3 86 1 2 18 0 0 0.300
2012 한화 120 471 395 98 55 26 0 17 59 55 66 3 6 109 4 4 11 6 3 0.248
2011 한화 61 245 205 56 41 2 1 12 27 42 35 4 3 53 2 2 4 2 2 0.273

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2020 한화 240 0.234 0.280 7.9 24.6 0.32 0.135 26.75 0.673 22.48 3.41 22.50 0.14 0.32 0.302 -9.01 -0.61
2019 한화 129 0.231 0.250 7.0 21.7 0.32 0.205 19.50 0.731 14.78 4.25 14.17 1.08 0.04 0.320 -1.02 0.19
2018 한화 154 0.213 0.289 9.7 34.4 0.28 0.177 19.43 0.695 15.36 3.67 15.34 0.47 -0.20 0.303 -6.30 -0.38
2017 한화 289 0.306 0.388 6.6 26.3 0.25 0.233 19.85 0.914 52.60 7.64 51.25 2.26 -0.69 0.387 12.22 1.76
2016 한화 85 0.329 0.415 12.9 18.8 0.69 0.071 70.00 0.834 13.35 7.21 14.69 1.54 0.27 0.390 2.77 0.53
2015 한화 410 0.291 0.364 15.8 24.6 0.64 0.214 18.50 0.915 70.88 7.48 73.86 1.44 -0.94 0.397 18.96 2.70
2014 한화 328 0.261 0.313 7.0 24.1 0.29 0.174 24.92 0.752 39.87 4.60 36.24 1.89 -0.47 0.325 -10.09 -0.36
2013 한화 422 0.300 0.372 11.8 20.4 0.58 0.139 45.88 0.826 60.36 5.88 63.99 0.22 0.13 0.378 13.67 2.13
2012 한화 471 0.248 0.297 14.0 23.1 0.61 0.195 23.24 0.804 65.76 5.64 66.69 3.01 -0.01 0.369 15.79 2.79
2011 한화 245 0.273 0.310 14.3 21.6 0.66 0.195 17.08 0.852 38.46 6.61 37.68 3.19 -0.25 0.380 9.32 1.51
기준일자 2024-05-03 23:1