2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

배영섭
생년월일 1986-06-27 나이 39세 (만 37세 10개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 178cm/78kg 포지션 외야수 소속 SK 등번호 23번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩120,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2019 SK 30 80 71 16 0 5 7 6 15 2 0.281 0.225 0.300 0.239 0.539 0.263 -0.27
2018 삼성 69 168 147 36 0 15 13 16 35 1 0.321 0.245 0.331 0.286 0.617 0.282 -0.72
2017 삼성 92 244 218 66 6 39 26 19 44 1 0.355 0.303 0.365 0.445 0.810 0.351 0.91
2016 삼성 93 381 323 86 4 53 22 51 42 5 0.295 0.266 0.374 0.356 0.730 0.341 0.27
2015 삼성 4 18 16 6 0 2 2 2 4 1 0.500 0.375 0.444 0.375 0.819 0.385 0.13
2013 삼성 112 475 392 116 2 66 38 52 63 23 0.345 0.296 0.403 0.372 0.775 0.366 2.81
2012 삼성 122 479 412 101 2 64 34 48 70 27 0.289 0.245 0.335 0.306 0.641 0.309 1.09
2011 삼성 56 218 194 63 2 32 18 16 23 17 0.359 0.325 0.389 0.407 0.796 0.371 1.53

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2019 SK 30 80 71 16 15 1 0 0 5 7 6 0 2 15 1 1 0 2 0 0.225
2018 삼성 69 168 147 36 30 6 0 0 15 13 16 2 3 35 0 2 2 1 0 0.245
2017 삼성 92 244 218 66 48 11 1 6 39 26 19 1 3 44 1 3 5 1 0 0.303
2016 삼성 93 381 323 86 65 17 0 4 53 22 51 0 5 42 1 2 10 5 8 0.266
2015 삼성 4 18 16 6 6 0 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 2 1 0 0.375
2013 삼성 112 475 392 116 94 16 4 2 66 38 52 1 20 63 3 11 9 23 10 0.296
2012 삼성 122 479 412 101 82 15 2 2 64 34 48 0 9 70 3 9 4 27 6 0.245
2011 삼성 56 218 194 63 51 10 0 2 32 18 16 0 5 23 1 3 3 17 6 0.325

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2019 SK 80 0.225 0.281 7.5 18.8 0.40 0.014 - 0.539 6.27 3.02 4.74 4.41 0.40 0.263 -4.68 -0.27
2018 삼성 168 0.245 0.321 9.5 20.8 0.46 0.041 - 0.617 15.14 3.55 13.28 3.40 0.53 0.282 -10.32 -0.72
2017 삼성 244 0.303 0.355 7.8 18.0 0.43 0.142 36.33 0.810 35.74 6.03 34.78 4.05 0.68 0.351 1.83 0.91
2016 삼성 381 0.266 0.295 13.4 11.0 1.21 0.090 80.75 0.730 43.41 4.56 47.86 3.11 -2.59 0.341 -5.53 0.27
2015 삼성 18 0.375 0.500 11.1 22.2 0.50 0.000 - 0.819 2.35 5.29 3.04 -2.31 0.20 0.385 0.63 0.13
2013 삼성 475 0.296 0.345 11.0 13.3 0.82 0.076 196.00 0.775 64.95 5.73 67.18 6.31 -0.09 0.366 10.54 2.81
2012 삼성 479 0.245 0.289 10.0 14.6 0.69 0.061 206.00 0.641 49.57 4.06 44.85 6.86 2.07 0.309 -6.92 1.09
2011 삼성 218 0.325 0.359 7.3 10.6 0.70 0.082 97.00 0.796 32.66 6.17 31.98 5.75 0.73 0.371 6.74 1.53
기준일자 2024-05-16 23:54