2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

윤길현
생년월일 1983-09-23 나이 42세 (만 40세 7개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 183cm/85kg 포지션 투수 소속 롯데 등번호 51번 계약금 ₩280,000,000 연봉 ₩500,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2019 롯데 1 1 0 0 0 6 0 5.0 9.00 7.20 3.60 0.625 44.6 10.80 -0.62 9.60 9.66 -0.08
2018 롯데 1 2 0 4 1 32 0 33.0 7.91 4.09 1.09 0.305 70.8 4.64 0.50 5.02 5.03 0.08
2017 롯데 1 4 0 13 2 40 0 39.1 9.84 3.66 0.69 0.384 60.5 6.41 -0.04 3.99 3.73 0.50
2016 롯데 7 7 2 16 8 62 0 60.0 7.50 3.30 1.20 0.351 64.9 6.00 0.45 4.96 4.82 0.36
2015 SK 0 4 13 17 5 70 0 62.2 8.90 5.17 1.01 0.298 82.4 3.16 2.25 4.72 4.63 0.35
2014 SK 3 3 7 9 3 59 0 57.2 9.83 4.37 1.09 0.286 74.8 3.90 1.28 4.61 4.18 0.66
2013 SK 3 1 0 8 0 45 0 43.1 9.76 4.36 1.04 0.300 80.4 3.32 1.55 4.18 3.91 0.52
2012 SK 0 0 0 0 0 5 0 3.1 2.70 8.10 2.70 0.385 65.8 10.80 -0.18 9.12 9.39 -0.08

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2019 롯데 6 0 0 0 0 39 17 4 0 2 14 6 5 4 1 2 2 0 0 0 0
2018 롯데 32 0 0 0 0 145 33 6 2 4 18 17 29 15 0 0 2 0 0 2 0
2017 롯데 40 0 0 0 0 182 46 8 2 3 29 28 43 16 2 5 3 0 0 4 2
2016 롯데 62 0 0 0 0 275 75 17 3 8 42 40 50 22 2 2 3 1 0 13 1
2015 SK 70 0 0 0 0 284 58 12 0 7 25 22 62 36 4 2 3 0 0 12 0
2014 SK 59 0 0 0 0 247 49 10 1 7 27 25 63 28 2 1 9 0 0 7 4
2013 SK 45 0 0 0 0 178 35 11 0 5 17 16 47 21 2 2 4 0 2 4 4
2012 SK 5 0 0 0 0 18 6 1 0 1 4 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2019 롯데 12.8 10.3 1.25 0.548 0.622 0.871 1.493 4.20 0.625 44.6 10.80 -0.62 9.60 9.66 -0.08
2018 롯데 20.0 10.3 1.93 0.260 0.336 0.433 0.769 1.45 0.305 70.8 4.64 0.50 5.02 5.03 0.08
2017 롯데 23.6 8.8 2.69 0.293 0.374 0.427 0.801 1.58 0.384 60.5 6.41 -0.04 3.99 3.73 0.50
2016 롯데 18.2 8.0 2.27 0.304 0.363 0.494 0.857 1.62 0.351 64.9 6.00 0.45 4.96 4.82 0.36
2015 SK 21.8 12.7 1.72 0.244 0.345 0.382 0.728 1.50 0.298 82.4 3.16 2.25 4.72 4.63 0.35
2014 SK 25.5 11.3 2.25 0.229 0.317 0.383 0.700 1.34 0.286 74.8 3.90 1.28 4.61 4.18 0.66
2013 SK 26.4 11.8 2.24 0.232 0.331 0.404 0.735 1.29 0.300 80.4 3.32 1.55 4.18 3.91 0.52
2012 SK 5.6 16.7 0.33 0.400 0.500 0.667 1.167 2.70 0.385 65.8 10.80 -0.18 9.12 9.39 -0.08
기준일자 2024-04-26 22:40