메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SK | 21 | 78 | 63 | 22 | 0 | 7 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0.431 | 0.349 | 0.461 | 0.397 | 0.858 | 0.389 | 0.92 |
2017 | SK | 114 | 350 | 314 | 76 | 9 | 32 | 42 | 16 | 55 | 0 | 0.264 | 0.242 | 0.292 | 0.376 | 0.668 | 0.290 | 0.04 |
2016 | SK | 130 | 472 | 411 | 119 | 15 | 49 | 64 | 43 | 76 | 1 | 0.318 | 0.290 | 0.364 | 0.436 | 0.800 | 0.352 | 2.14 |
2015 | SK | 140 | 559 | 489 | 138 | 17 | 58 | 100 | 54 | 85 | 1 | 0.309 | 0.282 | 0.363 | 0.427 | 0.790 | 0.348 | 1.76 |
2014 | SK | 120 | 484 | 412 | 139 | 12 | 48 | 83 | 49 | 67 | 3 | 0.369 | 0.337 | 0.413 | 0.507 | 0.920 | 0.397 | 3.70 |
2013 | SK | 69 | 252 | 226 | 57 | 8 | 27 | 41 | 17 | 32 | 2 | 0.261 | 0.252 | 0.313 | 0.412 | 0.725 | 0.327 | -0.06 |
2012 | SK | 16 | 33 | 28 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.318 | 0.321 | 0.424 | 0.536 | 0.960 | 0.440 | 0.45 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SK | 21 | 78 | 63 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.349 |
2017 | SK | 114 | 350 | 314 | 76 | 52 | 15 | 0 | 9 | 32 | 42 | 16 | 0 | 8 | 55 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.242 |
2016 | SK | 130 | 472 | 411 | 119 | 89 | 15 | 0 | 15 | 49 | 64 | 43 | 3 | 9 | 76 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 0.290 |
2015 | SK | 140 | 559 | 489 | 138 | 102 | 18 | 1 | 17 | 58 | 100 | 54 | 5 | 11 | 85 | 5 | 5 | 22 | 1 | 3 | 0.282 |
2014 | SK | 120 | 484 | 412 | 139 | 95 | 30 | 2 | 12 | 48 | 83 | 49 | 7 | 12 | 67 | 11 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0.337 |
2013 | SK | 69 | 252 | 226 | 57 | 38 | 10 | 1 | 8 | 27 | 41 | 17 | 0 | 4 | 32 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0.252 |
2012 | SK | 16 | 33 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.321 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SK | 78 | 0.349 | 0.431 | 12.8 | 15.4 | 0.83 | 0.048 | - | 0.858 | 11.69 | 6.72 | 14.08 | -0.12 | 0.58 | 0.389 | 3.73 | 0.92 |
2017 | SK | 350 | 0.242 | 0.264 | 4.6 | 15.7 | 0.29 | 0.134 | 34.89 | 0.668 | 33.66 | 3.51 | 29.37 | 2.02 | -0.06 | 0.290 | -17.89 | 0.04 |
2016 | SK | 472 | 0.290 | 0.318 | 9.1 | 16.1 | 0.57 | 0.146 | 27.40 | 0.800 | 63.23 | 5.32 | 64.23 | 1.31 | -1.44 | 0.352 | -1.92 | 2.14 |
2015 | SK | 559 | 0.282 | 0.309 | 9.7 | 15.2 | 0.64 | 0.145 | 28.76 | 0.790 | 72.69 | 5.15 | 74.80 | 1.28 | -0.62 | 0.348 | -0.06 | 1.76 |
2014 | SK | 484 | 0.337 | 0.369 | 10.1 | 13.8 | 0.73 | 0.170 | 34.33 | 0.920 | 88.69 | 8.04 | 87.25 | 2.97 | 1.33 | 0.397 | 18.89 | 3.70 |
2013 | SK | 252 | 0.252 | 0.261 | 6.8 | 12.7 | 0.53 | 0.160 | 28.25 | 0.725 | 28.02 | 4.13 | 27.26 | 3.09 | -0.02 | 0.327 | -2.79 | -0.06 |
2012 | SK | 33 | 0.321 | 0.318 | 12.1 | 12.1 | 1.00 | 0.215 | 14.00 | 0.960 | 6.42 | 8.67 | 6.55 | 0.50 | 0.02 | 0.440 | 2.98 | 0.45 |