2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김태훈
생년월일 1990-05-19 나이 35세 (만 33세 11개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 176cm/86kg 포지션 투수 소속 SSG 등번호 00번 계약금 100,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 SSG 0 0 1 2 0 9 0 5.1 1.69 16.88 3.38 0.235 75.8 10.12 -0.04 13.47 14.47 -0.56
2021 SSG 2 4 1 16 5 65 0 58.0 7.60 5.90 1.09 0.296 73.0 4.97 0.99 5.54 5.69 0.02
2020 SK 1 6 0 4 0 33 8 62.0 6.24 5.66 1.16 0.283 56.0 7.40 0.02 5.93 6.11 -0.05
2019 SK 4 5 7 27 5 71 0 69.2 9.82 3.36 0.52 0.315 69.4 3.88 2.26 3.26 2.98 1.42
2018 SK 9 3 0 10 2 61 4 94.0 8.90 3.45 0.77 0.319 71.4 3.83 2.06 4.05 3.84 1.87
2017 SK 2 2 0 3 1 21 6 41.1 7.40 4.14 1.74 0.379 68.2 6.53 0.07 6.13 6.09 -0.06
2016 SK 0 1 0 0 0 15 2 14.2 5.52 7.36 0.61 0.292 78.9 4.30 0.17 5.70 5.99 0.03
2015 SK 0 0 0 0 0 1 0 0.1 0.00 27.00 0.00 0.000 0.0 27.00 -0.04 12.62 14.72 -0.02
2012 SK 0 1 0 0 0 9 0 8.2 6.23 10.38 0.00 0.387 52.2 9.35 -0.41 5.54 5.69 -0.04
2011 SK 0 0 0 1 0 12 0 16.1 8.27 5.51 0.00 0.327 74.1 3.86 0.32 3.18 3.08 0.17

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2022 SSG 9 0 0 0 0 30 6 1 0 2 6 6 1 10 0 0 0 0 0 1 1
2021 SSG 65 0 0 0 0 269 55 5 0 7 35 32 49 38 3 10 4 1 0 5 0
2020 SK 33 8 0 0 2 281 61 13 0 8 52 51 43 39 0 4 10 0 0 7 2
2019 SK 71 0 0 0 0 296 62 8 0 4 32 30 76 26 0 4 7 0 1 7 1
2018 SK 61 4 0 0 2 394 88 17 0 8 44 40 93 36 4 2 11 0 0 5 4
2017 SK 21 6 0 0 0 205 61 12 2 8 34 30 34 19 1 3 4 0 0 2 0
2016 SK 15 2 0 0 0 72 15 2 0 1 7 7 9 12 2 1 4 0 0 1 0
2015 SK 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012 SK 9 0 0 0 0 49 12 3 1 0 11 9 6 10 0 1 0 0 0 1 1
2011 SK 12 0 0 0 0 75 16 1 1 0 7 7 15 10 1 1 2 0 0 3 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 SSG 3.3 33.3 0.10 0.316 0.533 0.684 1.218 3.00 0.235 75.8 10.12 -0.04 13.47 14.47 -0.56
2021 SSG 18.2 14.1 1.29 0.253 0.387 0.373 0.760 1.60 0.296 73.0 4.97 0.99 5.54 5.69 0.02
2020 SK 15.3 13.9 1.10 0.260 0.370 0.417 0.787 1.61 0.283 56.0 7.40 0.02 5.93 6.11 -0.05
2019 SK 25.7 8.8 2.92 0.237 0.313 0.313 0.626 1.26 0.315 69.4 3.88 2.26 3.26 2.98 1.42
2018 SK 23.6 9.1 2.58 0.251 0.323 0.368 0.691 1.32 0.319 71.4 3.83 2.06 4.05 3.84 1.87
2017 SK 16.6 9.3 1.79 0.337 0.407 0.558 0.965 1.94 0.379 68.2 6.53 0.07 6.13 6.09 -0.06
2016 SK 12.5 16.7 0.75 0.263 0.394 0.351 0.745 1.84 0.292 78.9 4.30 0.17 5.70 5.99 0.03
2015 SK 0.0 50.0 0.00 0.000 0.500 0.000 0.500 3.00 0.000 0.0 27.00 -0.04 12.62 14.72 -0.02
2012 SK 12.2 20.4 0.60 0.324 0.479 0.459 0.939 2.54 0.387 52.2 9.35 -0.41 5.54 5.69 -0.04
2011 SK 20.0 13.3 1.50 0.254 0.360 0.302 0.662 1.59 0.327 74.1 3.86 0.32 3.18 3.08 0.17
기준일자 2024-04-26 22:40