2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이용찬*
생년월일 1989-01-02 나이 36세 (만 35세 4개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/85kg 포지션 투수 소속 NC 등번호 22번 계약금 ₩450,000,000 연봉 ₩10,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 NC 2 1 5 0 1 15 0 15.1 7.63 1.76 0.59 0.356 81.6 2.35 0.79 3.62 3.71 0.30
2023 NC 4 4 29 0 6 60 0 61.0 7.52 2.80 0.74 0.279 69.1 4.13 2.52 3.87 3.77 1.26
2022 NC 3 3 22 0 4 59 0 60.2 9.05 1.93 0.45 0.308 82.6 2.08 2.91 2.76 2.56 1.77
2021 NC 1 3 16 3 4 39 0 37.0 8.51 2.68 0.49 0.250 77.3 2.19 1.54 2.87 2.57 1.28
2020 두산 1 3 0 0 0 5 5 26.2 5.06 2.02 2.36 0.362 59.1 8.44 -0.33 6.52 6.60 -0.10
2019 두산 7 10 0 0 0 26 26 148.1 6.19 2.73 0.91 0.321 72.7 4.07 3.04 4.31 4.33 2.22
2018 두산 15 3 0 0 0 25 24 144.0 6.38 2.25 0.88 0.309 75.8 3.62 5.90 4.56 4.60 3.30
2017 두산 5 5 22 2 2 68 0 71.2 7.16 3.39 0.63 0.341 71.0 4.40 2.10 4.31 4.29 0.70
2016 두산 1 0 0 2 0 5 0 6.2 6.75 0.00 0.00 0.333 71.4 2.70 0.22 2.29 2.06 0.18
2014 두산 5 5 17 0 7 48 0 51.0 8.29 2.82 0.53 0.356 66.4 4.24 1.48 3.79 3.56 1.20
2013 두산 0 0 0 0 0 5 0 3.1 10.80 8.10 0.00 0.583 90.0 2.70 0.09 3.69 3.24 0.05
2012 두산 10 11 0 0 0 26 26 162.0 6.28 3.50 0.28 0.310 76.4 3.00 5.62 3.38 3.38 3.49
2011 두산 2 3 0 0 0 12 6 42.0 7.29 3.00 0.64 0.300 72.8 3.00 0.96 3.64 3.58 0.83

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 NC 15 0 0 0 0 64 17 3 1 1 5 4 13 3 0 1 2 0 2 1 0
2023 NC 60 0 0 0 0 254 53 6 1 5 28 28 51 19 1 3 5 0 2 1 0
2022 NC 59 0 0 0 0 253 56 6 1 3 16 14 61 13 0 3 1 0 1 3 0
2021 NC 39 0 0 0 0 151 27 4 0 2 11 9 35 11 3 1 2 1 0 2 0
2020 두산 5 5 0 0 1 125 41 8 0 7 25 25 15 6 0 0 1 0 0 1 1
2019 두산 26 26 0 0 14 651 168 28 2 15 75 67 102 45 3 6 3 0 0 6 2
2018 두산 25 24 1 0 16 608 151 24 1 14 62 58 102 36 2 8 6 0 0 4 6
2017 두산 68 0 0 0 0 324 83 16 1 5 38 35 57 27 1 4 3 0 0 2 0
2016 두산 5 0 0 0 0 26 7 2 0 0 2 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0
2014 두산 48 0 0 0 0 221 56 12 2 3 28 24 47 16 1 3 5 0 2 4 1
2013 두산 5 0 0 0 0 19 7 1 0 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2012 두산 26 26 3 1 17 679 154 36 4 5 58 54 113 63 1 6 7 0 1 21 12
2011 두산 12 6 0 0 1 177 39 6 0 3 18 14 34 14 0 2 0 0 1 1 1

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 NC 20.3 4.7 4.33 0.293 0.333 0.431 0.764 1.30 0.356 81.6 2.35 0.79 3.62 3.71 0.30
2023 NC 20.1 7.5 2.68 0.233 0.300 0.335 0.635 1.18 0.279 69.1 4.13 2.52 3.87 3.77 1.26
2022 NC 24.1 5.1 4.69 0.238 0.286 0.311 0.596 1.14 0.308 82.6 2.08 2.91 2.76 2.56 1.77
2021 NC 23.2 7.3 3.18 0.199 0.262 0.272 0.534 1.03 0.250 77.3 2.19 1.54 2.87 2.57 1.28
2020 두산 12.0 4.8 2.50 0.353 0.385 0.603 0.989 1.76 0.362 59.1 8.44 -0.33 6.52 6.60 -0.10
2019 두산 15.7 6.9 2.27 0.285 0.340 0.416 0.755 1.44 0.321 72.7 4.07 3.04 4.31 4.33 2.22
2018 두산 16.8 5.9 2.83 0.274 0.323 0.397 0.720 1.30 0.309 75.8 3.62 5.90 4.56 4.60 3.30
2017 두산 17.6 8.3 2.11 0.286 0.354 0.400 0.754 1.53 0.341 71.0 4.40 2.10 4.31 4.29 0.70
2016 두산 19.2 0.0 - 0.269 0.269 0.346 0.615 1.05 0.333 71.4 2.70 0.22 2.29 2.06 0.18
2014 두산 21.3 7.2 2.94 0.281 0.344 0.407 0.751 1.41 0.356 66.4 4.24 1.48 3.79 3.56 1.20
2013 두산 21.1 15.8 1.33 0.438 0.526 0.500 1.026 3.00 0.583 90.0 2.70 0.09 3.69 3.24 0.05
2012 두산 16.6 9.3 1.79 0.259 0.334 0.359 0.693 1.34 0.310 76.4 3.00 5.62 3.38 3.38 3.49
2011 두산 19.2 7.9 2.43 0.248 0.318 0.344 0.662 1.26 0.300 72.8 3.00 0.96 3.64 3.58 0.83
기준일자 2024-04-26 22:40