2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

손시헌
생년월일 1980-10-19 나이 45세 (만 43세 6개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 172cm/73kg 포지션 유격수 소속 NC 등번호 13번 연봉 ₩400,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2019 NC 68 149 135 36 2 17 10 5 23 1 0.309 0.267 0.317 0.356 0.673 0.309 0.38
2018 NC 67 150 128 24 2 12 14 15 20 2 0.206 0.188 0.295 0.266 0.561 0.263 -0.47
2017 NC 124 391 349 122 5 32 45 16 44 1 0.384 0.350 0.386 0.447 0.833 0.364 2.93
2016 NC 110 403 341 104 5 36 39 38 48 1 0.343 0.305 0.394 0.422 0.816 0.372 2.78
2015 NC 140 508 440 108 13 56 58 36 66 3 0.260 0.245 0.319 0.398 0.717 0.316 0.85
2014 NC 97 361 307 90 5 39 39 34 53 2 0.331 0.293 0.368 0.414 0.782 0.349 1.52
2013 두산 93 268 234 59 1 35 26 21 38 3 0.296 0.252 0.328 0.333 0.661 0.311 0.61
2012 두산 86 312 272 67 5 24 31 21 40 4 0.268 0.246 0.306 0.349 0.655 0.304 0.93
2011 두산 39 139 117 35 2 8 11 16 20 1 0.347 0.299 0.401 0.393 0.794 0.374 1.20

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2019 NC 68 149 135 36 29 4 1 2 17 10 5 0 5 23 0 3 2 1 2 0.267
2018 NC 67 150 128 24 18 4 0 2 12 14 15 0 5 20 1 2 3 2 0 0.188
2017 NC 124 391 349 122 99 17 1 5 32 45 16 1 8 44 5 18 5 1 0 0.350
2016 NC 110 403 341 104 76 21 2 5 36 39 38 0 13 48 1 11 13 1 0 0.305
2015 NC 140 508 440 108 69 24 2 13 56 58 36 0 14 66 5 18 15 3 2 0.245
2014 NC 97 361 307 90 64 20 1 5 39 39 34 0 7 53 8 13 10 2 1 0.293
2013 두산 93 268 234 59 43 14 1 1 35 26 21 0 6 38 1 7 5 3 1 0.252
2012 두산 86 312 272 67 50 11 1 5 24 31 21 0 4 40 4 15 12 4 2 0.246
2011 두산 39 139 117 35 29 3 1 2 8 11 16 0 4 20 0 1 3 1 1 0.299

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2019 NC 149 0.267 0.309 3.4 15.4 0.22 0.089 67.50 0.673 14.95 3.81 14.90 4.88 -0.72 0.309 -2.63 0.38
2018 NC 150 0.188 0.206 10.0 13.3 0.75 0.078 64.00 0.561 11.35 2.81 9.01 3.41 0.53 0.263 -12.06 -0.47
2017 NC 391 0.350 0.384 4.1 11.2 0.36 0.097 69.80 0.833 62.12 6.71 60.90 3.11 1.06 0.364 8.09 2.93
2016 NC 403 0.305 0.343 9.4 11.9 0.79 0.117 68.20 0.816 57.65 5.96 62.66 2.49 1.18 0.372 6.19 2.78
2015 NC 508 0.245 0.260 7.1 13.0 0.54 0.153 33.85 0.717 55.39 4.08 52.66 3.42 0.01 0.316 -15.36 0.85
2014 NC 361 0.293 0.331 9.4 14.7 0.64 0.121 61.40 0.782 48.66 5.45 48.24 2.90 0.38 0.349 -2.75 1.52
2013 두산 268 0.252 0.296 7.8 14.2 0.55 0.081 234.00 0.661 26.99 3.88 25.20 4.78 0.16 0.311 -6.76 0.61
2012 두산 312 0.246 0.268 6.7 12.8 0.52 0.103 54.40 0.655 28.01 3.23 28.02 2.59 -0.02 0.304 -5.70 0.93
2011 두산 139 0.299 0.347 11.5 14.4 0.80 0.094 58.50 0.794 19.31 5.99 20.77 2.91 -0.08 0.374 4.68 1.20
기준일자 2024-04-26 22:40