메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 두산 | 21 | 74 | 66 | 19 | 0 | 6 | 8 | 7 | 21 | 3 | 0.422 | 0.288 | 0.356 | 0.318 | 0.674 | 0.309 | -0.06 |
2017 | 두산 | 127 | 390 | 334 | 79 | 7 | 43 | 40 | 47 | 85 | 7 | 0.294 | 0.237 | 0.332 | 0.353 | 0.685 | 0.306 | -0.27 |
2016 | 두산 | 122 | 484 | 416 | 113 | 5 | 68 | 58 | 54 | 82 | 13 | 0.322 | 0.272 | 0.358 | 0.356 | 0.714 | 0.328 | 0.29 |
2015 | 두산 | 120 | 474 | 411 | 115 | 11 | 60 | 59 | 47 | 94 | 31 | 0.335 | 0.280 | 0.356 | 0.418 | 0.774 | 0.343 | 1.85 |
2014 | 두산 | 110 | 420 | 359 | 114 | 5 | 60 | 40 | 50 | 61 | 33 | 0.372 | 0.318 | 0.404 | 0.451 | 0.855 | 0.383 | 2.98 |
2013 | 두산 | 113 | 375 | 308 | 80 | 7 | 54 | 44 | 49 | 62 | 33 | 0.299 | 0.260 | 0.367 | 0.419 | 0.786 | 0.357 | 1.80 |
2012 | 두산 | 77 | 213 | 188 | 53 | 0 | 29 | 17 | 17 | 43 | 14 | 0.361 | 0.282 | 0.338 | 0.340 | 0.678 | 0.316 | 0.42 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 두산 | 21 | 74 | 66 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.288 |
2017 | 두산 | 127 | 390 | 334 | 79 | 55 | 16 | 1 | 7 | 43 | 40 | 47 | 1 | 2 | 85 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0.237 |
2016 | 두산 | 122 | 484 | 416 | 113 | 89 | 18 | 1 | 5 | 68 | 58 | 54 | 1 | 5 | 82 | 6 | 9 | 10 | 13 | 10 | 0.272 |
2015 | 두산 | 120 | 474 | 411 | 115 | 82 | 20 | 2 | 11 | 60 | 59 | 47 | 1 | 4 | 94 | 4 | 11 | 9 | 31 | 8 | 0.280 |
2014 | 두산 | 110 | 420 | 359 | 114 | 82 | 21 | 6 | 5 | 60 | 40 | 50 | 2 | 2 | 61 | 0 | 8 | 7 | 33 | 7 | 0.318 |
2013 | 두산 | 113 | 375 | 308 | 80 | 52 | 14 | 7 | 7 | 54 | 44 | 49 | 2 | 6 | 62 | 5 | 12 | 6 | 33 | 11 | 0.260 |
2012 | 두산 | 77 | 213 | 188 | 53 | 44 | 7 | 2 | 0 | 29 | 17 | 17 | 1 | 0 | 43 | 2 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0.282 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 두산 | 74 | 0.288 | 0.422 | 9.5 | 28.4 | 0.33 | 0.030 | - | 0.674 | 7.74 | 4.10 | 7.74 | 4.53 | -1.27 | 0.309 | -2.05 | -0.06 |
2017 | 두산 | 390 | 0.237 | 0.294 | 12.0 | 21.8 | 0.55 | 0.116 | 47.71 | 0.685 | 41.12 | 4.05 | 38.51 | 4.20 | -2.32 | 0.306 | -14.16 | -0.27 |
2016 | 두산 | 484 | 0.272 | 0.322 | 11.2 | 16.9 | 0.66 | 0.084 | 83.20 | 0.714 | 55.10 | 4.48 | 54.95 | 4.47 | -2.23 | 0.328 | -12.88 | 0.29 |
2015 | 두산 | 474 | 0.280 | 0.335 | 9.9 | 19.8 | 0.50 | 0.138 | 37.36 | 0.774 | 65.26 | 5.44 | 61.48 | 5.76 | 1.59 | 0.343 | -1.99 | 1.85 |
2014 | 두산 | 420 | 0.318 | 0.372 | 11.9 | 14.5 | 0.82 | 0.133 | 71.80 | 0.855 | 71.22 | 7.20 | 69.84 | 7.60 | 2.26 | 0.383 | 10.52 | 2.98 |
2013 | 두산 | 375 | 0.260 | 0.299 | 13.1 | 16.5 | 0.79 | 0.159 | 44.00 | 0.786 | 52.41 | 5.51 | 50.10 | 8.76 | 1.12 | 0.357 | 5.38 | 1.80 |
2012 | 두산 | 213 | 0.282 | 0.361 | 8.0 | 20.2 | 0.40 | 0.058 | - | 0.678 | 24.00 | 4.35 | 21.19 | 6.91 | 1.47 | 0.316 | -1.83 | 0.42 |