2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

오재일
생년월일 1986-10-29 나이 39세 (만 37세 6개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 187cm/95kg 포지션 1루수 소속 삼성 등번호 44번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩600,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 삼성 11 42 36 6 1 2 3 6 8 0 0.185 0.167 0.286 0.333 0.619 0.277 -0.22
2023 삼성 106 364 315 64 11 31 54 43 111 1 0.270 0.203 0.302 0.356 0.658 0.305 -0.38
2022 삼성 135 536 470 126 21 57 94 57 133 2 0.325 0.268 0.345 0.491 0.836 0.360 2.54
2021 삼성 120 484 418 119 25 64 97 58 106 1 0.319 0.285 0.366 0.512 0.878 0.380 2.77
2020 두산 127 534 471 147 16 62 89 61 92 2 0.359 0.312 0.390 0.482 0.872 0.387 3.40
2019 두산 129 529 467 137 21 76 102 55 99 2 0.330 0.293 0.369 0.495 0.864 0.381 3.45
2018 두산 123 477 401 112 27 69 80 60 121 1 0.323 0.279 0.373 0.539 0.912 0.378 2.57
2017 두산 128 466 412 126 26 62 89 45 80 1 0.324 0.306 0.378 0.561 0.939 0.392 3.12
2016 두산 105 455 380 120 27 69 92 64 73 1 0.324 0.316 0.411 0.592 1.003 0.423 4.10
2015 두산 66 213 180 52 14 33 36 28 49 0 0.319 0.289 0.387 0.594 0.981 0.409 1.67
2014 두산 75 155 132 32 3 10 18 20 39 1 0.315 0.242 0.342 0.364 0.706 0.319 -0.37
2013 두산 55 144 117 35 3 16 28 20 28 0 0.360 0.299 0.406 0.479 0.885 0.393 0.93
2012 두산 33 82 77 20 4 7 8 3 19 0 0.291 0.260 0.284 0.481 0.765 0.337 -0.16
2012 넥센 54 146 135 23 4 9 17 7 39 0 0.200 0.170 0.207 0.281 0.488 0.224 -1.31
2011 Hero 3 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.14

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 삼성 11 42 36 6 2 3 0 1 2 3 6 0 0 8 0 0 2 0 0 0.167
2023 삼성 106 364 315 64 38 15 0 11 31 54 43 1 3 111 3 3 1 1 0 0.203
2022 삼성 135 536 470 126 63 42 0 21 57 94 57 8 2 133 7 7 7 2 1 0.268
2021 삼성 120 484 418 119 74 20 0 25 64 97 58 8 0 106 8 8 5 1 0 0.285
2020 두산 127 534 471 147 99 32 0 16 62 89 61 1 0 92 2 2 12 2 1 0.312
2019 두산 129 529 467 137 86 29 1 21 76 102 55 1 3 99 4 4 5 2 1 0.293
2018 두산 123 477 401 112 64 19 2 27 69 80 60 2 6 121 10 10 3 1 1 0.279
2017 두산 128 466 412 126 73 27 0 26 62 89 45 0 5 80 3 4 5 1 1 0.306
2016 두산 105 455 380 120 71 20 2 27 69 92 64 1 2 73 7 9 5 1 0 0.316
2015 두산 66 213 180 52 26 11 1 14 33 36 28 2 2 49 2 3 5 0 0 0.289
2014 두산 75 155 132 32 22 7 0 3 10 18 20 0 1 39 2 2 1 1 1 0.242
2013 두산 55 144 117 35 20 12 0 3 16 28 20 2 3 28 3 4 0 0 1 0.299
2012 두산 33 82 77 20 11 5 0 4 7 8 3 0 0 19 1 2 2 0 0 0.260
2012 넥센 54 146 135 23 16 3 0 4 9 17 7 0 0 39 3 4 1 0 0 0.170
2011 Hero 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 삼성 42 0.167 0.185 14.3 19.0 0.75 0.166 36.00 0.619 3.23 2.73 2.98 -0.69 0.07 0.277 -2.56 -0.22
2023 삼성 364 0.203 0.270 11.8 30.5 0.39 0.153 28.64 0.658 37.82 4.00 34.29 3.29 0.02 0.305 -8.57 -0.38
2022 삼성 536 0.268 0.325 10.6 24.8 0.43 0.223 22.38 0.836 82.33 6.19 78.59 2.86 0.10 0.360 16.11 2.54
2021 삼성 484 0.285 0.319 12.0 21.9 0.55 0.227 16.72 0.878 82.45 7.14 78.15 3.01 0.15 0.380 18.62 2.77
2020 두산 534 0.312 0.359 11.4 17.2 0.66 0.170 29.44 0.872 89.39 7.12 92.97 2.37 0.57 0.387 22.87 3.40
2019 두산 529 0.293 0.330 10.4 18.7 0.56 0.202 22.24 0.864 89.01 7.07 86.24 3.87 0.10 0.381 23.98 3.45
2018 두산 477 0.279 0.323 12.6 25.4 0.50 0.260 14.85 0.912 87.02 7.75 83.17 4.08 0.74 0.378 16.16 2.57
2017 두산 466 0.306 0.324 9.7 17.2 0.56 0.255 15.85 0.939 89.95 8.20 84.87 2.87 0.46 0.392 21.93 3.12
2016 두산 455 0.316 0.324 14.1 16.0 0.88 0.276 14.07 1.003 98.23 9.68 93.48 3.71 1.25 0.423 29.72 4.10
2015 두산 213 0.289 0.319 13.2 23.0 0.57 0.305 12.86 0.981 41.86 8.31 40.79 2.49 0.24 0.409 12.26 1.67
2014 두산 155 0.242 0.315 12.9 25.2 0.51 0.122 44.00 0.706 18.21 4.73 16.28 2.78 -0.13 0.319 -5.62 -0.37
2013 두산 144 0.299 0.360 13.9 19.4 0.71 0.180 39.00 0.885 25.24 7.83 23.77 3.43 -0.37 0.393 6.60 0.93
2012 두산 82 0.260 0.291 3.7 23.2 0.16 0.221 19.25 0.765 9.95 4.40 9.55 1.12 0.02 0.337 0.69 -0.16
2012 넥센 146 0.170 0.200 4.8 26.7 0.18 0.111 33.75 0.488 8.46 1.95 3.77 2.34 0.04 0.224 -12.01 -1.31
2011 Hero 5 0.000 0.000 0.0 60.0 0.00 0.000 - 0.000 0.00 0.00 -0.84 - 0.00 0.000 -1.42 -0.14
기준일자 2024-04-26 22:40