2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

허경민
생년월일 1990-08-26 나이 35세 (만 33세 8개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 176cm/69kg 포지션 내야수 소속 두산 등번호 13번 계약금 ₩130,000,000 연봉 ₩80,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 두산 28 112 97 32 1 14 12 9 9 1 0.344 0.330 0.393 0.423 0.816 0.371 0.84
2023 두산 130 475 429 115 7 44 48 35 26 9 0.269 0.268 0.328 0.368 0.696 0.319 1.37
2022 두산 121 493 432 125 8 59 60 36 40 10 0.299 0.289 0.360 0.398 0.758 0.345 2.94
2021 두산 136 518 468 130 5 61 59 36 35 5 0.290 0.278 0.338 0.365 0.703 0.325 1.14
2020 두산 117 487 437 145 7 70 58 35 28 14 0.337 0.332 0.382 0.442 0.824 0.368 3.26
2019 두산 133 540 475 137 4 71 60 34 36 11 0.298 0.288 0.350 0.371 0.721 0.329 2.12
2018 두산 133 577 516 167 10 85 79 32 52 20 0.340 0.324 0.376 0.459 0.835 0.357 3.21
2017 두산 130 422 369 95 3 50 40 29 48 8 0.288 0.257 0.327 0.347 0.674 0.304 -0.05
2016 두산 144 609 538 154 7 96 81 49 58 6 0.309 0.286 0.360 0.385 0.745 0.339 1.30
2015 두산 117 453 404 128 1 64 41 31 42 8 0.349 0.317 0.373 0.384 0.757 0.342 1.66
2014 두산 105 233 198 49 0 33 10 21 21 6 0.274 0.247 0.335 0.298 0.633 0.300 -0.47
2013 두산 75 276 228 68 1 35 25 27 14 14 0.307 0.298 0.387 0.360 0.747 0.352 1.53
2012 두산 92 173 154 41 0 28 14 7 17 10 0.297 0.266 0.317 0.318 0.635 0.297 0.14

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 두산 28 112 97 32 25 6 0 1 14 12 9 0 3 9 3 3 0 1 0 0.330
2023 두산 130 475 429 115 86 22 0 7 44 48 35 3 6 26 5 5 6 9 3 0.268
2022 두산 121 493 432 125 94 23 0 8 59 60 36 3 16 40 7 9 12 10 3 0.289
2021 두산 136 518 468 130 100 24 1 5 61 59 36 1 8 35 3 6 21 5 7 0.278
2020 두산 117 487 437 145 112 25 1 7 70 58 35 2 5 28 7 10 10 14 6 0.332
2019 두산 133 540 475 137 107 25 1 4 71 60 34 2 17 36 11 14 16 11 5 0.288
2018 두산 133 577 516 167 122 30 5 10 85 79 32 0 16 52 8 12 15 20 4 0.324
2017 두산 130 422 369 95 69 22 1 3 50 40 29 0 10 48 2 14 15 8 4 0.257
2016 두산 144 609 538 154 119 24 4 7 96 81 49 1 14 58 2 8 14 6 6 0.286
2015 두산 117 453 404 128 105 20 2 1 64 41 31 0 7 42 3 10 10 8 3 0.317
2014 두산 105 233 198 49 40 8 1 0 33 10 21 0 6 21 2 8 7 6 4 0.247
2013 두산 75 276 228 68 57 9 1 1 35 25 27 0 9 14 5 12 7 14 4 0.298
2012 두산 92 173 154 41 33 8 0 0 28 14 7 0 5 17 1 7 7 10 8 0.266

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 두산 112 0.330 0.344 8.0 8.0 1.00 0.093 97.00 0.816 18.27 7.25 17.92 4.33 0.43 0.371 3.17 0.84
2023 두산 475 0.268 0.269 7.4 5.5 1.35 0.100 61.29 0.696 54.44 4.48 50.79 4.29 0.21 0.319 -5.14 1.37
2022 두산 493 0.289 0.299 7.3 8.1 0.90 0.109 54.00 0.758 64.24 5.24 65.98 4.21 0.43 0.345 8.52 2.94
2021 두산 518 0.278 0.290 7.0 6.8 1.03 0.087 93.60 0.703 53.09 3.85 57.40 2.73 -2.29 0.325 -6.30 1.14
2020 두산 487 0.332 0.337 7.2 5.8 1.25 0.110 62.43 0.824 74.92 6.36 76.07 4.81 -0.56 0.368 12.14 3.26
2019 두산 540 0.288 0.298 6.3 6.7 0.94 0.083 118.75 0.721 62.88 4.55 63.27 4.47 -0.15 0.329 -0.29 2.12
2018 두산 577 0.324 0.340 5.6 9.0 0.62 0.135 51.60 0.835 90.71 6.45 88.41 6.09 1.13 0.357 7.35 3.21
2017 두산 422 0.257 0.288 6.9 11.4 0.60 0.090 123.00 0.674 40.85 3.59 40.94 3.91 -0.27 0.304 -16.05 -0.05
2016 두산 609 0.286 0.309 8.0 9.5 0.84 0.099 76.86 0.745 74.62 4.89 75.54 4.85 -0.86 0.339 -9.81 1.30
2015 두산 453 0.317 0.349 6.8 9.3 0.74 0.067 404.00 0.757 59.12 5.34 58.20 4.87 0.42 0.342 -2.46 1.66
2014 두산 233 0.247 0.274 9.0 9.0 1.00 0.051 - 0.633 20.56 3.30 20.15 4.88 -0.80 0.300 -12.76 -0.47
2013 두산 276 0.298 0.307 9.8 5.1 1.93 0.062 228.00 0.747 35.57 5.25 35.62 5.23 0.80 0.352 2.71 1.53
2012 두산 173 0.266 0.297 4.0 9.8 0.41 0.052 - 0.635 13.43 2.69 14.64 5.20 -1.43 0.297 -4.06 0.14
기준일자 2024-04-25 22:14