2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김현수
생년월일 1988-01-12 나이 37세 (만 36세 3개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 188cm/100kg 포지션 외야수 소속 LG 등번호 22번 연봉 ₩1,400,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 LG 30 137 125 41 4 15 22 11 17 1 0.352 0.328 0.380 0.488 0.868 0.381 0.81
2023 LG 133 556 488 143 6 53 88 58 53 2 0.314 0.293 0.364 0.383 0.747 0.345 1.39
2022 LG 141 604 524 150 23 78 106 71 62 2 0.287 0.286 0.375 0.473 0.848 0.375 4.00
2021 LG 140 595 506 144 17 70 96 77 42 3 0.279 0.285 0.376 0.435 0.811 0.367 2.78
2020 LG 142 619 547 181 22 98 119 63 53 0 0.332 0.331 0.397 0.523 0.920 0.398 4.87
2019 LG 140 595 526 160 11 75 82 54 52 3 0.316 0.304 0.370 0.437 0.807 0.356 2.77
2018 LG 117 511 453 164 20 95 101 47 61 1 0.377 0.362 0.415 0.589 1.004 0.413 4.79
2015 두산 141 630 512 167 28 103 121 101 63 11 0.323 0.326 0.438 0.541 0.979 0.421 6.13
2014 두산 125 528 463 149 17 75 90 53 45 2 0.325 0.322 0.396 0.488 0.884 0.384 2.90
2013 두산 122 510 434 131 16 63 90 62 71 2 0.320 0.302 0.382 0.470 0.852 0.375 2.76
2012 두산 122 491 437 127 7 47 65 46 50 6 0.312 0.291 0.358 0.382 0.740 0.344 1.86
2011 두산 56 230 189 57 4 25 29 32 26 2 0.325 0.302 0.409 0.423 0.832 0.381 1.52

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 LG 30 137 125 41 30 6 1 4 15 22 11 0 0 17 1 1 1 1 0 0.328
2023 LG 133 556 488 143 113 22 2 6 53 88 58 4 1 53 8 9 10 2 1 0.293
2022 LG 141 604 524 150 100 25 2 23 78 106 71 7 5 62 3 3 5 2 1 0.286
2021 LG 140 595 506 144 103 23 1 17 70 96 77 5 3 42 9 9 7 3 0 0.285
2020 LG 142 619 547 181 122 35 2 22 98 119 63 7 2 53 7 7 9 0 2 0.331
2019 LG 140 595 526 160 112 37 0 11 75 82 54 9 6 52 9 9 11 3 1 0.304
2018 LG 117 511 453 164 103 39 2 20 95 101 47 6 1 61 10 10 9 1 3 0.362
2015 두산 141 630 512 167 113 26 0 28 103 121 101 12 8 63 9 9 13 11 5 0.326
2014 두산 125 528 463 149 106 26 0 17 75 90 53 5 7 45 5 5 10 2 0 0.322
2013 두산 122 510 434 131 91 23 1 16 63 90 62 10 2 71 12 12 6 2 4 0.302
2012 두산 122 491 437 127 102 17 1 7 47 65 46 2 3 50 5 5 9 6 3 0.291
2011 두산 56 230 189 57 43 9 1 4 25 29 32 4 5 26 4 4 8 2 1 0.302

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 LG 137 0.328 0.352 8.0 12.4 0.65 0.160 31.25 0.868 24.18 7.59 23.38 4.27 0.41 0.381 5.39 0.81
2023 LG 556 0.293 0.314 10.4 9.5 1.09 0.090 81.33 0.747 71.52 5.29 72.19 3.25 -0.40 0.345 6.71 1.39
2022 LG 604 0.286 0.287 11.8 10.3 1.14 0.187 22.78 0.848 98.06 6.91 96.62 3.96 0.22 0.375 26.22 4.00
2021 LG 595 0.285 0.279 12.9 7.1 1.83 0.150 29.76 0.811 89.97 6.43 89.01 3.82 0.52 0.367 15.84 2.78
2020 LG 619 0.331 0.332 10.2 8.6 1.19 0.192 24.86 0.920 115.76 8.14 114.76 3.18 -0.11 0.398 33.50 4.87
2019 LG 595 0.304 0.316 9.1 8.7 1.04 0.133 47.82 0.807 87.53 6.11 84.00 3.48 0.31 0.356 13.97 2.77
2018 LG 511 0.362 0.377 9.2 11.9 0.77 0.227 22.65 1.004 110.88 9.63 106.52 3.64 -0.19 0.413 34.73 4.79
2015 두산 630 0.326 0.323 16.0 10.0 1.60 0.215 18.29 0.979 128.11 9.30 127.49 3.79 0.21 0.421 43.13 6.13
2014 두산 528 0.322 0.325 10.0 8.5 1.18 0.166 27.24 0.884 92.05 7.55 88.25 3.32 1.24 0.384 13.67 2.90
2013 두산 510 0.302 0.320 12.2 13.9 0.87 0.168 27.13 0.852 82.07 6.82 76.33 3.24 -1.17 0.375 15.52 2.76
2012 두산 491 0.291 0.312 9.4 10.2 0.92 0.091 62.43 0.740 62.01 5.12 59.77 3.61 0.03 0.344 6.71 1.86
2011 두산 230 0.302 0.325 13.9 11.3 1.23 0.121 47.25 0.832 34.07 6.34 35.56 2.67 0.22 0.381 8.94 1.52
기준일자 2024-04-27 20:59