2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이현호
생년월일 1992-07-14 나이 33세 (만 31세 9개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 185cm/80kg 포지션 투수 소속 한화 등번호 41번 계약금 ₩13,000,000 연봉 ₩45,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2020 한화 0 2 0 0 1 16 0 15.1 8.80 5.87 2.35 0.318 72.6 6.46 -0.06 7.14 7.12 -0.13
2019 두산 1 0 0 0 0 16 8 40.1 4.91 4.24 0.45 0.336 67.4 5.13 0.32 4.44 4.64 0.32
2018 두산 0 0 1 0 0 15 2 28.0 7.39 4.18 1.29 0.355 70.5 6.11 0.25 5.55 5.65 0.07
2017 두산 1 0 0 0 0 24 2 30.0 5.70 4.20 1.80 0.389 65.3 5.70 -0.51 6.47 6.57 -0.16
2016 두산 0 2 0 0 0 41 1 47.0 6.13 3.83 0.96 0.365 63.0 7.09 -0.40 5.34 5.46 -0.08
2015 두산 6 1 0 2 0 49 7 86.0 9.10 3.66 0.84 0.314 71.3 4.19 2.12 4.16 4.00 1.18
2012 두산 0 0 0 0 0 2 0 2.0 4.50 4.50 0.00 0.400 100.0 0.00 0.09 3.62 3.72 0.01
2011 두산 0 0 0 0 0 1 0 0.0 - - - 1.000 0.0 - 0.00 - - 0.00

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2020 한화 16 0 0 0 0 75 18 0 0 4 12 11 15 10 0 1 3 1 0 1 1
2019 두산 16 8 0 0 0 191 51 8 1 2 25 23 22 19 0 1 2 1 0 6 1
2018 두산 15 2 0 0 1 134 37 6 0 4 19 19 23 13 0 1 1 0 0 4 0
2017 두산 24 2 0 0 0 147 48 9 2 6 27 19 19 14 0 0 0 0 0 3 2
2016 두산 41 1 0 0 0 223 63 17 1 5 37 37 32 20 1 5 7 0 0 7 0
2015 두산 49 7 0 0 2 377 83 6 2 8 43 40 87 35 0 4 17 0 0 10 3
2012 두산 2 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2011 두산 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2020 한화 20.0 13.3 1.50 0.286 0.392 0.476 0.868 1.83 0.318 72.6 6.46 -0.06 7.14 7.12 -0.13
2019 두산 11.5 9.9 1.16 0.305 0.374 0.401 0.775 1.74 0.336 67.4 5.13 0.32 4.44 4.64 0.32
2018 두산 17.2 9.7 1.77 0.308 0.381 0.458 0.839 1.79 0.355 70.5 6.11 0.25 5.55 5.65 0.07
2017 두산 12.9 9.5 1.36 0.361 0.422 0.594 1.016 2.07 0.389 65.3 5.70 -0.51 6.47 6.57 -0.16
2016 두산 14.3 9.0 1.60 0.325 0.398 0.500 0.898 1.77 0.365 63.0 7.09 -0.40 5.34 5.46 -0.08
2015 두산 23.1 9.3 2.49 0.249 0.327 0.351 0.678 1.37 0.314 71.3 4.19 2.12 4.16 4.00 1.18
2012 두산 14.3 14.3 1.00 0.333 0.429 0.667 1.095 1.50 0.400 100.0 0.00 0.09 3.62 3.72 0.01
2011 두산 0.0 50.0 0.00 1.000 1.000 1.000 2.000 - 1.000 0.0 - 0.00 - - 0.00
기준일자 2024-04-25 22:14