2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김성배
생년월일 1981-01-12 나이 44세 (만 43세 3개월) 투수/타격 사이드 / 우타 키/몸무게 181cm/81kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 38번 계약금 ₩150,000,000 연봉 ₩150,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2017 두산 2 1 1 4 0 45 0 44.0 6.75 1.84 1.64 0.295 70.9 5.32 1.11 5.62 5.67 0.35
2016 두산 0 1 1 4 2 24 0 22.0 4.91 2.05 1.23 0.347 77.9 4.09 0.10 5.29 5.44 -0.34
2016 롯데 0 0 0 1 0 15 0 15.1 8.80 8.80 1.17 0.500 71.1 8.80 -0.20 6.47 6.45 0.12
2015 롯데 2 3 1 5 2 45 0 39.2 7.49 4.31 0.45 0.377 54.9 7.71 -0.21 3.97 3.95 0.45
2014 롯데 1 0 4 11 3 46 0 40.2 7.08 4.87 1.55 0.356 73.3 5.98 0.86 6.09 6.07 0.13
2013 롯데 2 4 31 4 8 58 0 59.0 8.85 3.20 0.15 0.286 72.5 3.05 2.33 2.82 2.63 2.09
2012 롯데 3 4 2 13 1 69 0 53.1 5.57 3.38 0.34 0.277 74.4 3.21 1.73 3.55 3.57 0.80
2011 두산 1 3 1 2 0 13 5 29.2 5.46 4.55 0.61 0.365 59.8 6.37 -0.15 4.36 4.46 0.20

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2017 두산 45 0 0 0 0 192 47 9 1 8 26 26 33 9 0 6 0 0 0 1 1
2016 두산 24 0 0 0 0 96 29 2 1 3 11 10 12 5 0 1 1 0 0 0 1
2016 롯데 15 0 0 0 0 88 30 6 0 2 15 15 15 15 0 0 0 0 0 2 0
2015 롯데 45 0 0 0 0 188 51 16 0 2 34 34 33 19 3 2 0 1 0 1 2
2014 롯데 46 0 0 0 0 199 54 7 1 7 28 27 32 22 2 2 2 0 0 4 1
2013 롯데 58 0 0 0 0 241 45 10 0 1 20 20 58 21 1 3 4 0 1 10 2
2012 롯데 69 0 0 0 0 223 46 6 1 2 20 19 33 20 3 4 0 0 0 2 2
2011 두산 13 5 0 0 1 134 37 7 3 2 23 21 18 15 1 1 0 0 0 4 5

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2017 두산 17.2 4.7 3.67 0.276 0.330 0.482 0.812 1.27 0.295 70.9 5.32 1.11 5.62 5.67 0.35
2016 두산 12.5 5.2 2.40 0.333 0.365 0.483 0.847 1.55 0.347 77.9 4.09 0.10 5.29 5.44 -0.34
2016 롯데 17.0 17.0 1.00 0.417 0.511 0.583 1.095 2.93 0.500 71.1 8.80 -0.20 6.47 6.45 0.12
2015 롯데 17.6 10.1 1.74 0.319 0.387 0.456 0.843 1.76 0.377 54.9 7.71 -0.21 3.97 3.95 0.45
2014 롯데 16.1 11.1 1.45 0.316 0.400 0.491 0.891 1.87 0.356 73.3 5.98 0.86 6.09 6.07 0.13
2013 롯데 24.1 8.7 2.76 0.211 0.291 0.272 0.563 1.12 0.286 72.5 3.05 2.33 2.82 2.63 2.09
2012 롯데 14.8 9.0 1.65 0.238 0.321 0.311 0.632 1.24 0.277 74.4 3.21 1.73 3.55 3.57 0.80
2011 두산 13.4 11.2 1.20 0.325 0.402 0.491 0.893 1.75 0.365 59.8 6.37 -0.15 4.36 4.46 0.20
기준일자 2024-04-25 22:14