2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

송승준*
생년월일 1980-06-29 나이 45세 (만 43세 10개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 183cm/105kg 포지션 투수 소속 롯데 등번호 21번 계약금 ₩200,000,000 연봉 ₩360,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2020 롯데 2 2 0 1 0 22 1 24.2 9.12 5.11 0.73 0.384 67.9 6.20 -0.01 4.41 4.28 0.13
2019 롯데 0 1 0 0 0 11 1 14.1 8.16 3.77 1.26 0.326 78.1 4.40 0.00 4.66 4.52 -0.01
2018 롯데 3 4 0 0 0 22 15 79.0 7.75 3.99 0.91 0.351 61.3 6.15 0.60 4.91 4.94 1.03
2017 롯데 11 5 0 1 1 30 22 130.1 7.80 2.83 1.31 0.298 75.8 4.21 4.22 4.91 4.77 2.20
2016 롯데 1 2 0 0 0 10 10 41.1 7.62 4.57 1.31 0.412 54.8 8.71 -0.46 5.65 5.60 0.53
2015 롯데 8 7 0 0 0 25 23 125.0 8.06 3.31 1.22 0.312 70.0 4.75 3.12 4.77 4.68 2.20
2014 롯데 8 11 0 0 0 24 23 122.0 6.57 3.17 1.18 0.365 65.1 5.98 1.57 5.36 5.40 1.74
2013 롯데 12 6 0 0 0 29 29 167.2 7.14 3.44 0.59 0.321 73.8 3.76 4.80 3.88 3.85 3.55
2012 롯데 7 11 0 0 0 28 28 163.0 6.46 3.15 0.66 0.311 72.7 3.31 4.00 3.83 3.82 2.76
2011 롯데 5 4 0 0 0 13 13 76.0 6.63 2.25 0.83 0.336 66.9 4.74 1.31 3.85 3.85 1.49

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2020 롯데 22 1 0 0 0 119 30 5 2 2 17 17 25 14 2 3 3 0 0 1 0
2019 롯데 11 1 0 0 0 64 16 3 0 2 7 7 13 6 0 0 0 0 0 0 1
2018 롯데 22 15 0 0 0 361 93 23 2 8 58 54 68 35 0 4 5 0 0 6 2
2017 롯데 30 22 0 0 6 558 132 31 3 19 63 61 113 41 1 4 6 0 1 5 6
2016 롯데 10 10 0 0 1 201 62 9 1 6 43 40 35 21 0 2 4 0 3 4 2
2015 롯데 25 23 0 0 10 551 131 19 1 17 71 66 112 46 1 4 8 0 3 12 3
2014 롯데 24 23 0 0 6 572 166 29 4 16 91 81 89 43 0 10 5 0 4 9 1
2013 롯데 29 29 0 0 13 720 171 32 3 11 74 70 133 64 0 4 4 0 6 18 6
2012 롯데 28 28 0 0 15 687 158 19 0 12 73 60 117 57 0 8 5 0 2 9 5
2011 롯데 13 13 0 0 7 322 83 16 1 7 42 40 56 19 0 5 3 0 1 2 4

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2020 롯데 21.0 11.8 1.79 0.303 0.402 0.455 0.856 1.78 0.384 67.9 6.20 -0.01 4.41 4.28 0.13
2019 롯데 20.3 9.4 2.17 0.281 0.344 0.439 0.782 1.53 0.326 78.1 4.40 0.00 4.66 4.52 -0.01
2018 롯데 18.8 9.7 1.94 0.295 0.370 0.457 0.827 1.62 0.351 61.3 6.15 0.60 4.91 4.94 1.03
2017 롯데 20.3 7.3 2.76 0.260 0.318 0.446 0.764 1.33 0.298 75.8 4.21 4.22 4.91 4.77 2.20
2016 롯데 17.4 10.4 1.67 0.354 0.425 0.520 0.945 2.01 0.412 54.8 8.71 -0.46 5.65 5.60 0.53
2015 롯데 20.3 8.3 2.43 0.270 0.333 0.418 0.750 1.42 0.312 70.0 4.75 3.12 4.77 4.68 2.20
2014 롯데 15.6 7.5 2.07 0.325 0.385 0.492 0.877 1.71 0.365 65.1 5.98 1.57 5.36 5.40 1.74
2013 롯데 18.5 8.9 2.08 0.267 0.336 0.378 0.714 1.40 0.321 73.8 3.76 4.80 3.88 3.85 3.55
2012 롯데 17.0 8.3 2.05 0.265 0.336 0.357 0.693 1.32 0.311 72.7 3.31 4.00 3.83 3.82 2.76
2011 롯데 17.4 5.9 2.95 0.292 0.342 0.430 0.771 1.34 0.336 66.9 4.74 1.31 3.85 3.85 1.49
기준일자 2024-04-26 22:40