메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 롯데 | 13 | 63 | 50 | 19 | 0 | 9 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0.422 | 0.380 | 0.500 | 0.440 | 0.940 | 0.450 | 0.82 |
2020 | 롯데 | 143 | 628 | 562 | 157 | 26 | 95 | 96 | 52 | 79 | 5 | 0.285 | 0.279 | 0.347 | 0.482 | 0.829 | 0.363 | 2.76 |
2019 | 롯데 | 141 | 606 | 545 | 164 | 22 | 85 | 83 | 46 | 71 | 8 | 0.309 | 0.301 | 0.359 | 0.481 | 0.840 | 0.369 | 3.84 |
2018 | 롯데 | 144 | 614 | 556 | 190 | 33 | 118 | 90 | 48 | 82 | 7 | 0.354 | 0.342 | 0.400 | 0.592 | 0.992 | 0.411 | 5.90 |
2017 | 롯데 | 110 | 496 | 455 | 146 | 18 | 76 | 69 | 30 | 70 | 2 | 0.347 | 0.321 | 0.370 | 0.503 | 0.873 | 0.371 | 3.18 |
2016 | 롯데 | 25 | 113 | 99 | 25 | 2 | 16 | 10 | 7 | 25 | 3 | 0.319 | 0.253 | 0.339 | 0.384 | 0.723 | 0.328 | 0.02 |
2014 | 롯데 | 113 | 470 | 415 | 121 | 14 | 69 | 66 | 34 | 71 | 7 | 0.321 | 0.292 | 0.356 | 0.458 | 0.814 | 0.357 | 1.73 |
2013 | 롯데 | 128 | 537 | 455 | 125 | 7 | 65 | 66 | 65 | 77 | 19 | 0.312 | 0.275 | 0.367 | 0.380 | 0.747 | 0.347 | 2.49 |
2012 | 롯데 | 122 | 520 | 459 | 116 | 7 | 63 | 38 | 45 | 103 | 21 | 0.310 | 0.253 | 0.327 | 0.364 | 0.691 | 0.323 | 1.92 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 롯데 | 13 | 63 | 50 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.380 |
2020 | 롯데 | 143 | 628 | 562 | 157 | 96 | 34 | 1 | 26 | 95 | 96 | 52 | 0 | 8 | 79 | 3 | 6 | 21 | 5 | 5 | 0.279 |
2019 | 롯데 | 141 | 606 | 545 | 164 | 111 | 30 | 1 | 22 | 85 | 83 | 46 | 2 | 7 | 71 | 7 | 8 | 19 | 8 | 2 | 0.301 |
2018 | 롯데 | 144 | 614 | 556 | 190 | 119 | 36 | 2 | 33 | 118 | 90 | 48 | 1 | 7 | 82 | 2 | 3 | 12 | 7 | 7 | 0.342 |
2017 | 롯데 | 110 | 496 | 455 | 146 | 100 | 27 | 1 | 18 | 76 | 69 | 30 | 2 | 7 | 70 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0.321 |
2016 | 롯데 | 25 | 113 | 99 | 25 | 16 | 7 | 0 | 2 | 16 | 10 | 7 | 0 | 6 | 25 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.253 |
2014 | 롯데 | 113 | 470 | 415 | 121 | 82 | 23 | 2 | 14 | 69 | 66 | 34 | 0 | 9 | 71 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0.292 |
2013 | 롯데 | 128 | 537 | 455 | 125 | 92 | 25 | 1 | 7 | 65 | 66 | 65 | 0 | 5 | 77 | 7 | 12 | 15 | 19 | 8 | 0.275 |
2012 | 롯데 | 122 | 520 | 459 | 116 | 83 | 22 | 4 | 7 | 63 | 38 | 45 | 0 | 7 | 103 | 3 | 8 | 16 | 21 | 7 | 0.253 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 롯데 | 63 | 0.380 | 0.422 | 17.5 | 7.9 | 2.20 | 0.060 | - | 0.940 | 11.40 | 8.79 | 14.03 | 1.91 | -0.45 | 0.450 | 6.53 | 0.82 |
2020 | 롯데 | 628 | 0.279 | 0.285 | 8.3 | 12.6 | 0.66 | 0.203 | 21.62 | 0.829 | 88.96 | 5.50 | 95.11 | 3.06 | -1.17 | 0.363 | 12.67 | 2.76 |
2019 | 롯데 | 606 | 0.301 | 0.309 | 7.6 | 11.7 | 0.65 | 0.180 | 24.77 | 0.840 | 91.84 | 6.05 | 92.57 | 3.70 | 0.75 | 0.369 | 21.25 | 3.84 |
2018 | 롯데 | 614 | 0.342 | 0.354 | 7.8 | 13.4 | 0.58 | 0.250 | 16.85 | 0.992 | 128.14 | 8.92 | 126.92 | 4.34 | -1.59 | 0.411 | 40.66 | 5.90 |
2017 | 롯데 | 496 | 0.321 | 0.347 | 6.0 | 14.1 | 0.43 | 0.182 | 25.28 | 0.873 | 81.73 | 6.73 | 80.58 | 3.26 | -1.12 | 0.371 | 13.59 | 3.18 |
2016 | 롯데 | 113 | 0.253 | 0.319 | 6.2 | 22.1 | 0.28 | 0.131 | 49.50 | 0.723 | 11.92 | 3.92 | 12.79 | 3.94 | -0.93 | 0.328 | -3.05 | 0.02 |
2014 | 롯데 | 470 | 0.292 | 0.321 | 7.2 | 15.1 | 0.48 | 0.166 | 29.64 | 0.814 | 67.40 | 5.70 | 66.38 | 4.69 | -0.84 | 0.357 | 0.00 | 1.73 |
2013 | 롯데 | 537 | 0.275 | 0.312 | 12.1 | 14.3 | 0.84 | 0.105 | 65.00 | 0.747 | 66.70 | 4.93 | 67.01 | 4.14 | 0.06 | 0.347 | 2.98 | 2.49 |
2012 | 롯데 | 520 | 0.253 | 0.310 | 8.6 | 19.8 | 0.44 | 0.111 | 65.57 | 0.691 | 54.77 | 3.95 | 54.45 | 5.36 | 0.77 | 0.323 | -1.75 | 1.92 |