2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

장원준
생년월일 1985-07-31 나이 40세 (만 39세 3개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 184cm/85kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 28번 계약금 ₩350,000,000 연봉 ₩1,000,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2023 두산 3 5 0 0 0 11 10 41.0 5.27 2.41 0.88 0.358 64.6 5.27 4.49 4.60 0.37 0.35
2022 두산 0 1 0 6 0 27 0 17.0 3.71 3.71 0.00 0.371 74.2 3.71 3.93 4.23 0.09 0.48
2021 두산 0 1 1 4 0 32 0 18.2 3.86 8.68 0.48 0.311 64.8 6.75 6.39 7.05 -0.27 0.03
2020 두산 0 1 0 0 0 2 2 5.2 3.18 9.53 1.59 0.381 51.5 12.71 8.32 8.96 -0.05 -0.29
2019 두산 0 0 0 0 0 6 0 2.0 4.50 13.50 0.00 0.556 77.8 9.00 8.40 9.26 -0.03 -0.04
2018 두산 3 7 0 2 0 24 16 71.2 5.78 4.14 1.51 0.365 49.9 9.92 6.57 6.89 -0.09 -1.20
2017 두산 14 9 0 0 0 29 29 180.1 6.24 2.55 0.60 0.293 75.8 3.14 4.26 4.35 3.85 7.28
2016 두산 15 6 0 0 0 27 27 168.0 7.34 4.07 0.75 0.304 79.5 3.32 4.76 4.71 3.51 6.67
2015 두산 12 12 0 0 0 30 30 169.2 6.79 3.61 0.69 0.330 72.4 4.08 4.53 4.59 3.24 5.17
2014 롯데 10 9 0 0 0 27 27 155.0 6.21 3.89 0.87 0.309 68.4 4.59 5.02 5.04 2.70 4.18
2011 롯데 7 1 0 0 0 13 13 76.2 6.46 2.11 0.23 0.347 69.5 3.05 2.87 2.86 2.34 1.87

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2023 두산 11 10 0 0 1 183 53 8 2 4 27 24 24 11 0 2 2 0 0 3 3
2022 두산 27 0 0 0 0 78 23 3 0 0 8 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0
2021 두산 32 0 0 0 0 95 20 3 0 1 15 14 8 18 0 2 1 0 0 2 0
2020 두산 2 2 0 0 0 30 9 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0
2019 두산 6 0 0 0 0 14 5 1 0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0
2018 두산 24 16 0 0 2 349 101 19 0 12 81 79 46 33 0 11 3 0 0 5 1
2017 두산 29 29 1 1 18 760 172 26 2 12 70 63 125 51 2 14 3 0 2 7 4
2016 두산 27 27 0 0 19 727 161 23 5 14 66 62 137 76 0 9 8 0 0 8 2
2015 두산 30 30 1 0 17 748 182 35 2 13 86 77 128 68 1 14 4 0 1 13 9
2014 롯데 27 27 0 0 13 674 160 27 6 15 87 79 107 67 1 3 10 0 0 3 4
2011 롯데 13 13 0 0 6 321 85 17 0 2 34 26 55 18 0 2 2 0 0 5 5

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2023 두산 13.1 6.0 2.18 0.325 0.371 0.472 0.843 1.56 0.358 64.6 5.27 4.49 4.60 0.37 0.35
2022 두산 9.0 9.0 1.00 0.338 0.403 0.382 0.785 1.76 0.371 74.2 3.71 3.93 4.23 0.09 0.48
2021 두산 8.4 18.9 0.44 0.290 0.444 0.377 0.821 2.04 0.311 64.8 6.75 6.39 7.05 -0.27 0.03
2020 두산 6.7 20.0 0.33 0.375 0.500 0.583 1.083 2.65 0.381 51.5 12.71 8.32 8.96 -0.05 -0.29
2019 두산 7.1 21.4 0.33 0.500 0.643 0.600 1.243 4.00 0.556 77.8 9.00 8.40 9.26 -0.03 -0.04
2018 두산 13.2 9.5 1.39 0.337 0.419 0.520 0.939 1.87 0.365 49.9 9.92 6.57 6.89 -0.09 -1.20
2017 두산 16.4 6.7 2.45 0.253 0.316 0.351 0.667 1.24 0.293 75.8 3.14 4.26 4.35 3.85 7.28
2016 두산 18.8 10.5 1.80 0.255 0.342 0.374 0.716 1.41 0.304 79.5 3.32 4.76 4.71 3.51 6.67
2015 두산 17.1 9.1 1.88 0.281 0.359 0.401 0.760 1.47 0.330 72.4 4.08 4.53 4.59 3.24 5.17
2014 롯데 15.9 9.9 1.60 0.273 0.348 0.416 0.764 1.46 0.309 68.4 4.59 5.02 5.04 2.70 4.18
2011 롯데 17.1 5.6 3.06 0.287 0.332 0.365 0.697 1.34 0.347 69.5 3.05 2.87 2.86 2.34 1.87
기준일자 2024-10-13 18:16