2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

강진성
생년월일 1993-10-19 나이 32세 (만 30세 6개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 180cm/81kg 포지션 외야수 소속 SSG 등번호 28번 계약금 ₩70,000,000 연봉 ₩80,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 SSG 6 16 15 2 0 2 2 0 5 0 0.200 0.133 0.133 0.133 0.266 0.124 -0.33
2023 두산 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.333 0.666 0.305 -0.26
2023 SSG 55 142 131 34 3 10 17 6 20 0 0.284 0.260 0.305 0.389 0.694 0.315 0.02
2022 두산 40 94 80 13 1 7 8 11 20 4 0.203 0.163 0.280 0.225 0.505 0.248 -0.46
2021 NC 124 462 406 101 7 49 38 36 68 9 0.282 0.249 0.330 0.350 0.680 0.316 -0.27
2020 NC 121 432 395 122 12 53 70 20 46 9 0.322 0.309 0.352 0.463 0.815 0.359 1.61
2019 NC 41 104 97 24 2 11 14 3 20 2 0.293 0.247 0.298 0.371 0.669 0.304 -0.06
2018 NC 45 75 68 16 0 5 1 4 17 0 0.308 0.235 0.274 0.279 0.553 0.247 -0.56
2017 NC 28 32 27 8 1 5 5 4 4 0 0.318 0.296 0.406 0.519 0.925 0.399 0.29
2013 NC 3 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.667 1.000 1.667 0.671 0.10

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 SSG 6 16 15 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0.133
2023 두산 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2023 SSG 55 142 131 34 24 6 1 3 10 17 6 0 3 20 1 2 2 0 0 0.260
2022 두산 40 94 80 13 10 2 0 1 7 8 11 1 2 20 0 1 2 4 0 0.163
2021 NC 124 462 406 101 74 20 0 7 49 38 36 2 14 68 2 6 12 9 3 0.249
2020 NC 121 432 395 122 85 25 0 12 53 70 20 0 9 46 5 7 11 9 1 0.309
2019 NC 41 104 97 24 17 4 1 2 11 14 3 0 4 20 0 0 6 2 1 0.247
2018 NC 45 75 68 16 13 3 0 0 5 1 4 0 0 17 1 3 3 0 0 0.235
2017 NC 28 32 27 8 4 3 0 1 5 5 4 0 1 4 0 0 1 0 0 0.296
2013 NC 3 3 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 SSG 16 0.133 0.200 0.0 31.2 0.00 0.000 - 0.266 0.32 0.62 -1.19 6.81 0.02 0.124 -3.30 -0.33
2023 두산 3 0.333 0.333 0.0 0.0 - 0.000 - 0.666 0.33 4.46 0.28 1.81 0.00 0.305 -0.07 -0.26
2023 SSG 142 0.260 0.284 4.2 14.1 0.30 0.129 43.67 0.694 15.74 4.21 14.64 3.03 -0.07 0.315 -2.08 0.02
2022 두산 94 0.163 0.203 11.7 21.3 0.55 0.062 80.00 0.505 6.06 2.34 4.48 4.01 0.62 0.248 -6.47 -0.46
2021 NC 462 0.249 0.282 7.8 14.7 0.53 0.101 58.00 0.680 47.87 3.96 47.73 3.91 0.36 0.316 -9.09 -0.27
2020 NC 432 0.309 0.322 4.6 10.6 0.44 0.154 32.92 0.815 64.23 5.94 63.90 4.16 1.24 0.359 7.18 1.61
2019 NC 104 0.247 0.293 2.9 19.2 0.15 0.124 48.50 0.669 8.97 3.03 9.89 3.39 -0.08 0.304 -2.35 -0.06
2018 NC 75 0.235 0.308 5.3 22.7 0.24 0.044 - 0.553 4.95 2.30 3.34 0.71 0.16 0.247 -7.20 -0.56
2017 NC 32 0.296 0.318 12.5 12.5 1.00 0.223 27.00 0.925 5.74 7.75 6.04 2.00 0.07 0.399 1.72 0.29
2013 NC 3 0.500 0.500 33.3 0.0 - 0.500 - 1.667 1.51 40.77 1.22 4.31 0.00 0.671 0.86 0.10
기준일자 2024-04-26 22:40