2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김하성
생년월일 1995-10-17 나이 30세 (만 28세 6개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 175cm/76kg 포지션 내야수 소속 Hero 등번호 7번 계약금 ₩100,000,000 연봉 ₩220,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2020 Hero 138 622 533 163 30 111 109 75 68 23 0.304 0.306 0.397 0.523 0.920 0.401 6.81
2019 Hero 139 625 540 166 19 112 104 70 80 33 0.328 0.307 0.389 0.491 0.880 0.389 6.77
2018 Hero 129 576 511 147 20 95 84 54 81 8 0.306 0.288 0.358 0.474 0.832 0.353 3.38
2017 넥센 141 601 526 159 23 90 114 58 65 16 0.306 0.302 0.376 0.513 0.889 0.375 4.76
2016 넥센 144 599 526 148 20 92 84 60 80 28 0.297 0.281 0.358 0.477 0.835 0.363 3.06
2015 넥센 140 582 511 148 19 89 73 56 114 22 0.336 0.290 0.362 0.489 0.851 0.365 4.09
2014 넥센 60 59 48 9 2 17 7 8 13 4 0.206 0.188 0.298 0.396 0.694 0.305 -0.17

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2020 Hero 138 622 533 163 108 24 1 30 111 109 75 3 8 68 3 5 12 23 2 0.306
2019 Hero 139 625 540 166 107 38 2 19 112 104 70 4 7 80 7 8 12 33 4 0.307
2018 Hero 129 576 511 147 96 27 4 20 95 84 54 2 5 81 5 6 13 8 2 0.288
2017 넥센 141 601 526 159 97 36 3 23 90 114 58 2 8 65 7 9 8 16 8 0.302
2016 넥센 144 599 526 148 92 29 7 20 92 84 60 2 6 80 5 7 7 28 15 0.281
2015 넥센 140 582 511 148 89 35 5 19 89 73 56 2 5 114 6 9 10 22 4 0.290
2014 넥센 60 59 48 9 4 2 1 2 17 7 8 0 0 13 1 3 2 4 3 0.188

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2020 Hero 622 0.306 0.304 12.1 10.9 1.10 0.217 17.77 0.920 117.46 8.15 116.83 5.57 2.92 0.401 35.18 6.81
2019 Hero 625 0.307 0.328 11.2 12.8 0.88 0.184 28.42 0.880 110.96 7.53 106.70 6.29 4.41 0.389 33.14 6.77
2018 Hero 576 0.288 0.306 9.4 14.1 0.67 0.186 25.55 0.832 87.68 6.15 85.92 5.28 1.03 0.353 5.01 3.38
2017 넥센 601 0.302 0.306 9.6 10.8 0.89 0.211 22.87 0.889 104.25 7.18 99.66 5.43 -0.94 0.375 18.49 4.76
2016 넥센 599 0.281 0.297 10.0 13.4 0.75 0.196 26.30 0.835 91.69 6.08 88.17 7.07 -2.55 0.363 4.23 3.06
2015 넥센 582 0.290 0.336 9.6 19.6 0.49 0.199 26.89 0.851 94.54 6.61 87.33 6.56 2.20 0.365 9.40 4.09
2014 넥센 59 0.188 0.206 13.6 22.0 0.62 0.208 24.00 0.694 5.05 2.90 5.35 9.89 -0.90 0.305 -2.99 -0.17
기준일자 2024-04-18 22:1