2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

양석환
생년월일 1991-07-15 나이 34세 (만 32세 9개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/90kg 포지션 내야수 소속 두산 등번호 53번 계약금 ₩210,000,000 연봉 ₩90,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 두산 29 113 97 23 3 13 16 13 27 1 0.294 0.237 0.336 0.392 0.728 0.326 0.02
2023 두산 140 582 524 147 21 73 89 41 133 4 0.331 0.281 0.333 0.454 0.787 0.347 1.76
2022 두산 107 446 405 99 20 58 51 32 101 1 0.276 0.244 0.309 0.432 0.741 0.327 0.70
2021 두산 133 546 488 133 28 66 96 42 136 2 0.317 0.273 0.337 0.490 0.827 0.362 2.06
2020 LG 40 132 118 29 3 8 13 10 25 0 0.289 0.246 0.315 0.364 0.679 0.309 -0.04
2018 LG 140 519 483 127 22 53 82 24 81 2 0.273 0.263 0.303 0.455 0.758 0.316 0.29
2017 LG 132 496 445 117 14 62 83 38 93 3 0.300 0.263 0.326 0.431 0.757 0.323 0.20
2016 LG 80 215 203 56 6 24 37 6 48 3 0.331 0.276 0.297 0.424 0.721 0.310 -0.47
2015 LG 125 384 358 93 8 36 48 18 75 6 0.306 0.260 0.293 0.394 0.687 0.295 -1.13

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 두산 29 113 97 23 14 6 0 3 13 16 13 0 2 27 1 1 5 1 0 0.237
2023 두산 140 582 524 147 98 28 0 21 73 89 41 3 6 133 11 11 9 4 0 0.281
2022 두산 107 446 405 99 64 14 1 20 58 51 32 3 7 101 2 2 3 1 0 0.244
2021 두산 133 546 488 133 83 22 0 28 66 96 42 2 9 136 7 7 10 2 3 0.273
2020 LG 40 132 118 29 21 5 0 3 8 13 10 0 2 25 0 2 1 0 0 0.246
2018 LG 140 519 483 127 78 27 0 22 53 82 24 0 6 81 5 6 9 2 2 0.263
2017 LG 132 496 445 117 73 27 3 14 62 83 38 2 6 93 5 7 12 3 7 0.263
2016 LG 80 215 203 56 39 10 1 6 24 37 6 0 1 48 2 5 1 3 0 0.276
2015 LG 125 384 358 93 62 22 1 8 36 48 18 2 0 75 3 8 6 6 6 0.260

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 두산 113 0.237 0.294 11.5 23.9 0.48 0.155 32.33 0.728 12.58 4.25 13.22 1.26 0.35 0.326 -1.66 0.02
2023 두산 582 0.281 0.331 7.0 22.8 0.31 0.173 24.95 0.787 82.04 5.58 76.98 3.80 0.48 0.347 8.44 1.76
2022 두산 446 0.244 0.276 7.2 22.6 0.32 0.188 20.25 0.741 56.34 4.89 52.24 4.20 0.36 0.327 0.26 0.70
2021 두산 546 0.273 0.317 7.7 24.9 0.31 0.217 17.43 0.827 80.42 5.79 79.17 2.49 -1.04 0.362 12.02 2.06
2020 LG 132 0.246 0.289 7.6 18.9 0.40 0.118 39.33 0.679 14.29 4.19 13.30 2.11 0.17 0.309 -4.03 -0.04
2018 LG 519 0.263 0.273 4.6 15.6 0.30 0.192 21.95 0.758 65.35 4.73 58.28 2.78 0.09 0.316 -14.63 0.29
2017 LG 496 0.263 0.300 7.7 18.8 0.41 0.168 31.79 0.757 59.73 4.56 57.35 3.63 -2.93 0.323 -9.63 0.20
2016 LG 215 0.276 0.331 2.8 22.3 0.12 0.148 33.83 0.721 26.58 4.69 20.65 5.27 0.83 0.310 -9.48 -0.47
2015 LG 384 0.260 0.306 4.7 19.5 0.24 0.134 44.75 0.687 39.40 3.73 32.39 3.99 -1.68 0.295 -19.03 -1.13
기준일자 2024-04-25 22:14