2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이인복
생년월일 1991-06-18 나이 34세 (만 32세 11개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 186cm/88kg 포지션 투수 소속 롯데 등번호 65번 계약금 ₩120,000,000 연봉 ₩24,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 롯데 0 2 0 0 0 6 5 27.0 5.00 3.67 1.67 0.344 67.4 7.00 6.46 6.79 -0.20 0.02
2023 롯데 1 4 0 0 0 10 7 33.1 4.05 2.70 0.81 0.392 57.1 6.48 4.97 5.27 0.06 -0.75
2022 롯데 9 9 0 1 0 26 23 126.2 5.04 2.13 0.43 0.339 69.4 4.19 3.64 3.73 2.36 2.58
2021 롯데 3 0 0 1 0 25 8 61.1 6.60 2.05 0.73 0.348 72.4 4.11 3.81 3.73 1.21 1.34
2020 롯데 1 4 0 2 1 47 1 45.1 4.17 2.38 0.40 0.346 71.4 3.97 4.00 4.15 0.53 0.80
2019 롯데 0 0 0 0 0 11 0 12.1 5.11 5.84 1.46 0.482 55.6 11.68 6.32 6.55 -0.13 -0.43
2015 롯데 0 0 0 0 0 9 1 20.1 3.98 3.54 1.77 0.395 52.0 10.18 6.76 7.11 -0.24 -0.55
2014 롯데 0 0 0 0 0 3 0 4.2 3.86 7.71 3.86 0.333 39.2 15.43 11.74 12.44 -0.15 -0.26

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 롯데 6 5 0 0 1 127 37 10 0 5 21 21 15 11 0 2 4 0 0 1 1
2023 롯데 10 7 0 0 0 168 54 7 3 3 32 24 15 10 1 5 3 0 1 5 2
2022 롯데 26 23 0 0 8 547 153 22 1 6 63 59 71 30 0 4 4 0 0 11 11
2021 롯데 25 8 0 0 1 271 75 17 3 5 31 28 45 14 1 5 0 0 0 4 0
2020 롯데 47 1 0 0 0 199 57 9 0 2 22 20 21 12 1 1 2 0 0 4 1
2019 롯데 11 0 0 0 0 74 29 2 1 2 18 16 7 8 0 0 0 0 0 0 1
2015 롯데 9 1 0 0 0 105 36 9 0 4 25 23 9 8 0 2 4 0 0 1 0
2014 롯데 3 0 0 0 0 28 8 3 0 2 9 8 2 4 0 1 2 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 롯데 11.8 8.7 1.36 0.339 0.397 0.569 0.966 1.78 0.344 67.4 7.00 6.46 6.79 -0.20 0.02
2023 롯데 8.9 6.0 1.50 0.380 0.423 0.535 0.959 1.92 0.392 57.1 6.48 4.97 5.27 0.06 -0.75
2022 롯데 13.0 5.5 2.37 0.303 0.343 0.386 0.729 1.44 0.339 69.4 4.19 3.64 3.73 2.36 2.58
2021 롯데 16.6 5.2 3.21 0.299 0.348 0.450 0.798 1.45 0.348 72.4 4.11 3.81 3.73 1.21 1.34
2020 롯데 10.6 6.0 1.75 0.315 0.359 0.398 0.757 1.52 0.346 71.4 3.97 4.00 4.15 0.53 0.80
2019 롯데 9.5 10.8 0.88 0.453 0.507 0.609 1.116 3.00 0.482 55.6 11.68 6.32 6.55 -0.13 -0.43
2015 롯데 8.6 7.6 1.12 0.387 0.442 0.613 1.055 2.16 0.395 52.0 10.18 6.76 7.11 -0.24 -0.55
2014 롯데 7.1 14.3 0.50 0.364 0.481 0.773 1.254 2.57 0.333 39.2 15.43 11.74 12.44 -0.15 -0.26
기준일자 2024-05-18 21:30