2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

신본기
생년월일 1989-03-21 나이 36세 (만 35세 2개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 178cm/82kg 포지션 내야수 소속 KT 등번호 5번 계약금 ₩120,000,000 연봉 ₩92,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 KT 24 44 33 10 2 6 7 8 8 1 0.333 0.303 0.429 0.515 0.944 0.411 0.55
2023 KT 40 75 54 11 1 8 7 14 8 0 0.204 0.204 0.365 0.296 0.661 0.328 0.26
2022 KT 74 138 121 22 1 9 8 10 28 0 0.226 0.182 0.254 0.231 0.485 0.234 -0.65
2021 KT 96 206 174 41 1 25 19 22 45 1 0.310 0.236 0.333 0.299 0.632 0.307 0.14
2020 롯데 81 123 106 23 2 18 12 14 22 1 0.253 0.217 0.311 0.283 0.594 0.282 -0.19
2019 롯데 121 413 375 96 1 43 26 24 62 3 0.304 0.256 0.314 0.288 0.602 0.284 0.16
2018 롯데 139 479 425 125 11 55 71 33 95 1 0.352 0.294 0.357 0.442 0.799 0.341 1.84
2017 롯데 128 381 325 77 5 49 47 25 76 5 0.289 0.237 0.313 0.317 0.630 0.286 -0.45
2016 롯데 25 104 81 25 1 13 10 13 12 0 0.353 0.309 0.451 0.395 0.846 0.401 0.98
2014 롯데 63 130 113 26 4 20 13 5 25 1 0.256 0.230 0.282 0.407 0.689 0.300 -0.16
2013 롯데 99 281 240 55 1 27 25 24 55 6 0.292 0.229 0.311 0.288 0.599 0.285 -0.05
2012 롯데 50 67 57 6 0 9 3 9 17 1 0.150 0.105 0.239 0.105 0.344 0.196 -0.44

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 KT 24 44 33 10 7 1 0 2 6 7 8 0 0 8 1 3 1 1 0 0.303
2023 KT 40 75 54 11 8 2 0 1 8 7 14 0 2 8 4 5 3 0 1 0.204
2022 KT 74 138 121 22 18 3 0 1 9 8 10 0 2 28 1 4 5 0 1 0.182
2021 KT 96 206 174 41 32 8 0 1 25 19 22 0 4 45 1 6 6 1 2 0.236
2020 롯데 81 123 106 23 20 1 0 2 18 12 14 0 1 22 1 2 3 1 0 0.217
2019 롯데 121 413 375 96 86 9 0 1 43 26 24 1 8 62 1 6 9 3 3 0.256
2018 롯데 139 479 425 125 85 28 1 11 55 71 33 2 11 95 5 10 12 1 5 0.294
2017 롯데 128 381 325 77 61 11 0 5 49 47 25 1 13 76 5 18 8 5 2 0.237
2016 롯데 25 104 81 25 20 4 0 1 13 10 13 0 8 12 0 2 3 0 1 0.309
2014 롯데 63 130 113 26 15 6 1 4 20 13 5 0 4 25 2 7 0 1 1 0.230
2013 롯데 99 281 240 55 43 11 0 1 27 25 24 1 5 55 1 12 2 6 3 0.229
2012 롯데 50 67 57 6 6 0 0 0 9 3 9 0 1 17 0 0 3 1 1 0.105

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 KT 44 0.303 0.333 18.2 18.2 1.00 0.212 16.50 0.944 8.19 8.19 8.68 2.35 0.19 0.411 2.90 0.55
2023 KT 75 0.204 0.204 18.7 10.7 1.75 0.092 54.00 0.661 7.23 3.75 8.64 1.11 -0.48 0.328 -0.19 0.26
2022 KT 138 0.182 0.226 7.2 20.3 0.36 0.049 121.00 0.485 6.84 1.69 4.81 1.33 -0.37 0.234 -11.27 -0.65
2021 KT 206 0.236 0.310 10.7 21.8 0.49 0.063 174.00 0.632 17.93 3.29 19.44 2.54 -0.75 0.307 -5.90 0.14
2020 롯데 123 0.217 0.253 11.4 17.9 0.64 0.066 53.00 0.594 10.16 3.12 9.26 3.47 0.31 0.282 -6.89 -0.19
2019 롯데 413 0.256 0.304 5.8 15.0 0.39 0.032 375.00 0.602 33.98 3.09 31.83 3.35 -0.72 0.284 -16.78 0.16
2018 롯데 479 0.294 0.352 6.9 19.8 0.35 0.148 38.64 0.799 65.08 5.37 65.81 2.40 -1.45 0.341 -1.48 1.84
2017 롯데 381 0.237 0.289 6.6 20.0 0.33 0.080 65.00 0.630 34.60 3.38 30.26 4.49 0.36 0.286 -21.20 -0.45
2016 롯데 104 0.309 0.353 12.5 11.5 1.08 0.086 81.00 0.846 15.55 6.77 19.16 2.35 -0.21 0.401 4.59 0.98
2014 롯데 130 0.230 0.256 3.8 19.2 0.20 0.177 28.25 0.689 13.90 3.95 11.16 7.37 -0.24 0.300 -7.21 -0.16
2013 롯데 281 0.229 0.292 8.5 19.6 0.44 0.059 240.00 0.599 24.14 3.23 20.05 4.74 -0.16 0.285 -13.46 -0.05
2012 롯데 67 0.105 0.150 13.4 25.4 0.53 0.000 - 0.344 1.63 0.80 0.26 3.10 -0.20 0.196 -6.98 -0.44
기준일자 2024-05-12 23:28