NEWS
야구기록 구매/ 카툰제작/ 제휴 안내 2021-05-31 월
기록실 후원광고(가입 광고) 2021-03-17 수
[모집] 스포츠/연예 명예기자 모집 2021-03-05 금
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
NEWS
야구기록 구매/ 카툰제작/ 제휴 안내 2021-05-31 월
기록실 후원광고(가입 광고) 2021-03-17 수
[모집] 스포츠/연예 명예기자 모집 2021-03-05 금
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSG | 67 | 3 | 30 | 0.691 | 0.0 | 492 | 410 | 2승 |
2 | LG | 59 | 1 | 38 | 0.608 | 8.0 | 515 | 395 | 2승 |
3 | Hero | 59 | 2 | 40 | 0.596 | 9.0 | 427 | 397 | 2패 |
4 | KT | 52 | 2 | 43 | 0.547 | 14.0 | 434 | 386 | 1패 |
5 | KIA | 49 | 1 | 48 | 0.505 | 18.0 | 498 | 451 | 1승 |
6 | 두산 | 43 | 2 | 51 | 0.457 | 22.5 | 451 | 460 | 1패 |
7 | NC | 40 | 3 | 53 | 0.430 | 25.0 | 411 | 439 | 2승 |
8 | 롯데 | 41 | 4 | 55 | 0.427 | 25.5 | 408 | 509 | 2패 |
9 | 삼성 | 40 | 2 | 57 | 0.412 | 27.0 | 432 | 500 | 2패 |
10 | 한화 | 31 | 2 | 66 | 0.320 | 36.0 | 401 | 522 | 1승 |
WAR: 타자 | ||
---|---|---|
1 | 이정후 | 6.06 |
2 | 나성범 | 5.51 |
3 | 피렐라 | 5.13 |
4 | 최정 | 4.25 |
5 | 소크라테스* | 3.65 |
6 | 최지훈 | 3.28 |
7 | 한동희 | 3.26 |
8 | 박병호 | 3.25 |
9 | 오지환 | 3.24 |
10 | 문성주 | 3.23 |
WAR: 투수 | ||
---|---|---|
1 | 루친스키 | 5.70 |
2 | 안우진 | 5.42 |
3 | 폰트 | 4.71 |
4 | 고영표 | 4.35 |
5 | 박세웅 | 4.34 |
6 | 요키시 | 4.11 |
7 | 반즈 | 4.03 |
8 | 켈리 | 3.88 |
9 | 소형준 | 3.82 |
10 | 김광현 | 3.80 |
wOBA Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 이정후 | 0.429 |
2 | 피렐라 | 0.426 |
3 | 나성범 | 0.426 |
4 | 최정 | 0.407 |
5 | 박병호 | 0.394 |
6 | 소크라테스* | 0.392 |
7 | 한동희 | 0.382 |
8 | 추신수 | 0.382 |
9 | 김현수 | 0.381 |
10 | 한유섬 | 0.377 |
RA9-WAR Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 폰트 | 6.86 |
2 | 안우진 | 5.89 |
3 | 루친스키 | 5.61 |
4 | 김광현 | 5.54 |
5 | 고영표 | 5.47 |
6 | 요키시 | 5.17 |
7 | 플럿코 | 4.67 |
8 | 소형준 | 4.63 |
9 | 켈리 | 4.57 |
10 | 반즈 | 4.30 |
OPS Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 이정후 | 0.992 |
2 | 피렐라 | 0.975 |
3 | 나성범 | 0.963 |
4 | 박병호 | 0.925 |
5 | 최정 | 0.911 |
6 | 소크라테스* | 0.902 |
7 | 김현수 | 0.874 |
8 | 한동희 | 0.872 |
9 | 전준우 | 0.853 |
10 | 채은성 | 0.847 |
kFIP Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 안우진 | 2.18 |
2 | 루친스키 | 2.35 |
3 | 박세웅 | 2.49 |
4 | 고영표 | 2.64 |
5 | 요키시 | 2.77 |
6 | 김광현 | 2.80 |
7 | 켈리 | 2.82 |
8 | 수아레즈 | 2.82 |
9 | 폰트 | 2.88 |
10 | 소형준 | 2.94 |
기준일자
2022-08-07 22:5