NEWS
기록실 후원광고(가입 광고) 2021-03-17 수
[모집] 스포츠/연예 명예기자 모집 2021-03-05 금
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
2012시즌 기록 업데이트 2017-03-20 월
청소년 보호정책 2016-09-24 토
캐릭터 제작/기록 구매 및 제휴 안내 2016-08-07 일
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
NEWS
기록실 후원광고(가입 광고) 2021-03-17 수
[모집] 스포츠/연예 명예기자 모집 2021-03-05 금
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
2012시즌 기록 업데이트 2017-03-20 월
청소년 보호정책 2016-09-24 토
캐릭터 제작/기록 구매 및 제휴 안내 2016-08-07 일
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 0.0 | 52 | 48 | 2패 |
1 | NC | 8 | 0 | 5 | 0.615 | 0.0 | 82 | 64 | 1패 |
3 | 삼성 | 8 | 0 | 6 | 0.571 | 0.5 | 64 | 52 | 2승 |
4 | 두산 | 7 | 0 | 6 | 0.538 | 1.0 | 57 | 41 | 2승 |
4 | KT | 7 | 0 | 6 | 0.538 | 1.0 | 71 | 57 | 4승 |
4 | SSG | 7 | 0 | 6 | 0.538 | 1.0 | 47 | 64 | 2승 |
7 | KIA | 6 | 0 | 7 | 0.462 | 2.0 | 59 | 73 | 2패 |
8 | 한화 | 5 | 0 | 8 | 0.385 | 3.0 | 60 | 67 | 1승 |
8 | 롯데 | 5 | 0 | 8 | 0.385 | 3.0 | 68 | 69 | 2패 |
10 | Hero | 5 | 0 | 9 | 0.357 | 3.5 | 62 | 87 | 5패 |
WAR: 타자 | ||
---|---|---|
1 | 구자욱 | 1.55 |
2 | 알테어 | 0.99 |
3 | 양의지 | 0.96 |
4 | 박건우 | 0.92 |
5 | 한동희 | 0.83 |
6 | 전준우 | 0.82 |
7 | 홍창기 | 0.77 |
8 | 최주환 | 0.74 |
9 | 노시환 | 0.69 |
10 | 김선빈 | 0.65 |
WAR: 투수 | ||
---|---|---|
1 | 뷰캐넌 | 1.33 |
2 | 원태인 | 1.32 |
3 | 수아레즈 | 1.16 |
4 | 루친스키 | 0.68 |
5 | 고영표 | 0.63 |
6 | 카펜터 | 0.60 |
7 | 송명기 | 0.58 |
8 | 박치국 | 0.58 |
9 | 박종훈 | 0.58 |
10 | 브룩스 | 0.58 |
wOBA Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 구자욱 | 0.570 |
2 | 양의지 | 0.505 |
3 | 알테어 | 0.485 |
4 | 박건우 | 0.484 |
5 | 노시환 | 0.453 |
6 | 전준우 | 0.450 |
7 | 한동희 | 0.440 |
8 | 최주환 | 0.436 |
9 | 홍창기 | 0.428 |
10 | 강백호 | 0.419 |
RA9-WAR Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 뷰캐넌 | 1.24 |
2 | 원태인 | 1.18 |
3 | 박종훈 | 1.12 |
4 | 수아레즈 | 1.12 |
5 | 로켓 | 0.95 |
6 | 요키시 | 0.94 |
7 | 루친스키 | 0.92 |
8 | 정찬헌 | 0.88 |
9 | 켈리 | 0.87 |
10 | 미란다 | 0.84 |
OPS Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 구자욱 | 1.305 |
2 | 알테어 | 1.162 |
3 | 양의지 | 1.143 |
4 | 박건우 | 1.097 |
5 | 노시환 | 1.068 |
6 | 최주환 | 1.012 |
7 | 한동희 | 0.945 |
8 | 전준우 | 0.940 |
9 | 강백호 | 0.935 |
10 | 홍창기 | 0.890 |
kFIP Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 원태인 | 0.50 |
2 | 수아레즈 | 0.76 |
3 | 뷰캐넌 | 1.00 |
4 | 송명기 | 2.08 |
5 | 루친스키 | 2.38 |
6 | 카펜터 | 2.66 |
7 | 브룩스 | 2.77 |
8 | 고영표 | 2.85 |
9 | 소형준 | 3.05 |
10 | 박종훈 | 3.18 |
기준일자
2021-04-18 18:11