NEWS
야구기록 구매/ 카툰제작/ 제휴 안내 2021-05-31 월
[모집] 스포츠/연예 명예기자 모집 2021-03-05 금
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
NEWS
야구기록 구매/ 카툰제작/ 제휴 안내 2021-05-31 월
[모집] 스포츠/연예 명예기자 모집 2021-03-05 금
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSG | 88 | 4 | 52 | 0.629 | 0.0 | 720 | 622 | 4패 |
2 | LG | 87 | 2 | 55 | 0.613 | 2.0 | 715 | 521 | 1승 |
3 | Hero | 80 | 2 | 62 | 0.563 | 9.0 | 621 | 610 | 1승 |
3 | KT | 80 | 2 | 62 | 0.563 | 9.0 | 631 | 562 | 1패 |
5 | KIA | 70 | 1 | 73 | 0.490 | 19.5 | 720 | 679 | 1패 |
6 | NC | 67 | 3 | 74 | 0.475 | 21.5 | 646 | 642 | 1패 |
7 | 삼성 | 66 | 2 | 76 | 0.465 | 23.0 | 663 | 695 | 2승 |
8 | 롯데 | 64 | 4 | 76 | 0.457 | 24.0 | 605 | 712 | 1승 |
9 | 두산 | 60 | 2 | 82 | 0.422 | 29.0 | 638 | 721 | 2패 |
10 | 한화 | 46 | 2 | 96 | 0.324 | 43.0 | 564 | 759 | 1패 |
11 | SK | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | - |
WAR: 타자 | ||
---|---|---|
1 | 이정후 | 8.84 |
2 | 피렐라 | 7.32 |
3 | 나성범 | 6.41 |
4 | 최정 | 5.38 |
5 | 오지환 | 5.07 |
6 | 양의지 | 4.87 |
7 | 박건우 | 4.39 |
8 | 소크라테스* | 4.37 |
9 | 최지훈 | 4.36 |
10 | 터크먼 | 4.21 |
WAR: 투수 | ||
---|---|---|
1 | 안우진 | 9.24 |
2 | 루친스키 | 7.30 |
3 | 고영표 | 6.23 |
4 | 요키시 | 6.18 |
5 | 수아레즈 | 5.73 |
6 | 켈리 | 5.66 |
7 | 박세웅 | 5.59 |
8 | 폰트 | 5.33 |
9 | 반즈 | 5.31 |
10 | 김광현 | 5.21 |
wOBA Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 이정후 | 0.431 |
2 | 피렐라 | 0.423 |
3 | 나성범 | 0.403 |
4 | 최정 | 0.396 |
5 | 박건우 | 0.392 |
6 | 박병호 | 0.389 |
7 | 이대호 | 0.383 |
8 | 양의지 | 0.380 |
9 | 한유섬 | 0.378 |
10 | 푸이그 | 0.375 |
RA9-WAR Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 안우진 | 9.51 |
2 | 김광현 | 7.57 |
3 | 요키시 | 7.51 |
4 | 켈리 | 7.32 |
5 | 폰트 | 7.29 |
6 | 루친스키 | 6.61 |
7 | 플럿코 | 6.36 |
8 | 고영표 | 6.35 |
9 | 수아레즈 | 6.26 |
10 | 소형준 | 5.48 |
OPS Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 이정후 | 0.996 |
2 | 피렐라 | 0.976 |
3 | 나성범 | 0.910 |
4 | 박병호 | 0.908 |
5 | 최정 | 0.891 |
6 | 이대호 | 0.881 |
7 | 박건우 | 0.866 |
8 | 양의지 | 0.860 |
9 | 한유섬 | 0.850 |
10 | 김현수 | 0.848 |
kFIP Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 안우진 | 1.89 |
2 | 고영표 | 2.66 |
3 | 루친스키 | 2.68 |
4 | 요키시 | 2.73 |
5 | 박세웅 | 2.73 |
6 | 켈리 | 2.75 |
7 | 수아레즈 | 2.81 |
8 | 김광현 | 3.02 |
9 | 플럿코 | 3.06 |
10 | 반즈 | 3.18 |
기준일자
2023-03-21 23:48