NEWS
[프로야구] 2024 객원기자 모집 공고 2023-05-23 화
야구기록 구매/ 웹툰 제작안내 2021-05-31 월
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
NEWS
[프로야구] 2024 객원기자 모집 공고 2023-05-23 화
야구기록 구매/ 웹툰 제작안내 2021-05-31 월
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA | 87 | 2 | 55 | 0.613 | 0.0 | 858 | 759 | 2승 |
2 | 삼성 | 78 | 2 | 64 | 0.549 | 9.0 | 770 | 719 | 1패 |
3 | LG | 76 | 2 | 66 | 0.535 | 11.0 | 808 | 728 | 2승 |
4 | 두산 | 74 | 2 | 68 | 0.521 | 13.0 | 789 | 748 | 4승 |
5 | KT | 72 | 2 | 70 | 0.507 | 15.0 | 767 | 804 | 3승 |
5 | SSG | 72 | 2 | 70 | 0.507 | 15.0 | 756 | 814 | 4승 |
7 | 롯데 | 66 | 4 | 74 | 0.471 | 20.0 | 802 | 792 | 1승 |
8 | 한화 | 66 | 2 | 76 | 0.465 | 21.0 | 745 | 780 | 2패 |
9 | NC | 61 | 2 | 81 | 0.430 | 26.0 | 773 | 801 | 2패 |
10 | Hero | 58 | 0 | 86 | 0.403 | 30.0 | 673 | 796 | 5패 |
WAR: 타자 | ||
---|---|---|
1 | 김도영 | 9.33 |
2 | 로하스 | 7.14 |
3 | 구자욱 | 6.85 |
4 | 송성문 | 6.16 |
5 | 최정 | 6.02 |
6 | 에레디아 | 4.89 |
7 | 홍창기 | 4.88 |
8 | 데이비슨 | 4.87 |
9 | 레이예스 | 4.67 |
10 | 오스틴 | 4.26 |
RA9-WAR Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 하트 | 7.55 |
2 | 후라도 | 7.24 |
3 | 윌커슨 | 6.39 |
4 | 코너 | 6.22 |
5 | 헤이수스 | 6.06 |
6 | 반즈 | 6.00 |
7 | 원태인 | 5.75 |
8 | 곽빈 | 5.46 |
9 | 쿠에바스 | 5.39 |
10 | 네일 | 5.25 |
wOBA Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 김도영 | 0.442 |
2 | 구자욱 | 0.438 |
3 | 로하스 | 0.421 |
4 | 데이비슨 | 0.411 |
5 | 최정 | 0.410 |
6 | 송성문 | 0.402 |
7 | 에레디아 | 0.402 |
8 | 오스틴 | 0.400 |
9 | 홍창기 | 0.398 |
10 | 권희동 | 0.392 |
FIP-WAR TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 하트 | 6.54 |
2 | 윌커슨 | 6.30 |
3 | 후라도 | 5.79 |
4 | 류현진 | 5.22 |
5 | 엔스 | 4.84 |
6 | 반즈 | 4.79 |
7 | 헤이수스 | 4.65 |
8 | 네일 | 4.59 |
9 | 쿠에바스 | 4.36 |
10 | 임찬규 | 4.23 |
OPS Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 김도영 | 1.067 |
2 | 구자욱 | 1.044 |
3 | 데이비슨 | 1.003 |
4 | 로하스 | 0.989 |
5 | 최정 | 0.978 |
6 | 오스틴 | 0.958 |
7 | 에레디아 | 0.937 |
8 | 송성문 | 0.927 |
9 | 레이예스 | 0.904 |
10 | 김재환* | 0.893 |
kFIP Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 하트 | 2.88 |
2 | 윌커슨 | 3.50 |
3 | 류현진 | 3.58 |
4 | 네일 | 3.62 |
5 | 반즈 | 3.67 |
6 | 후라도 | 3.76 |
7 | 엔스 | 3.97 |
8 | 헤이수스 | 4.10 |
9 | 곽빈 | 4.19 |
10 | 쿠에바스 | 4.24 |
기준일자
2024-10-08 23:4