NEWS
[프로야구] 2023 객원기자 모집 공고 2023-05-23 화
야구기록 구매/ 카툰제작/ 제휴 안내 2021-05-31 월
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
NEWS
[프로야구] 2023 객원기자 모집 공고 2023-05-23 화
야구기록 구매/ 카툰제작/ 제휴 안내 2021-05-31 월
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG | 79 | 2 | 48 | 0.622 | 0.0 | 713 | 544 | 3승 |
2 | KT | 73 | 3 | 57 | 0.562 | 7.5 | 618 | 575 | 1패 |
3 | NC | 69 | 2 | 56 | 0.552 | 9.0 | 600 | 521 | 1승 |
4 | 두산 | 67 | 1 | 59 | 0.532 | 11.5 | 554 | 550 | 1패 |
5 | SSG | 64 | 2 | 62 | 0.508 | 14.5 | 571 | 634 | 1패 |
6 | KIA | 62 | 2 | 62 | 0.500 | 15.5 | 636 | 584 | 1패 |
7 | 롯데 | 60 | 0 | 67 | 0.472 | 19.0 | 555 | 582 | 1승 |
8 | 한화 | 52 | 6 | 70 | 0.426 | 24.5 | 543 | 615 | 3패 |
9 | 삼성 | 53 | 1 | 74 | 0.417 | 26.0 | 556 | 655 | 5패 |
10 | Hero | 54 | 3 | 78 | 0.409 | 27.5 | 573 | 659 | 3승 |
WAR: 타자 | ||
---|---|---|
1 | 노시환 | 6.52 |
2 | 김혜성 | 5.85 |
3 | 홍창기 | 5.83 |
4 | 최정 | 5.54 |
5 | 양의지 | 5.16 |
6 | 문보경 | 4.30 |
7 | 박건우 | 4.00 |
8 | 나성범 | 3.94 |
9 | 최형우 | 3.89 |
10 | 오스틴 | 3.88 |
WAR: 투수 | ||
---|---|---|
1 | 페디 | 7.44 |
2 | 안우진 | 6.77 |
3 | 알칸타라 | 5.45 |
4 | 뷰캐넌 | 5.40 |
5 | 후라도 | 4.88 |
6 | 벤자민 | 4.85 |
7 | 고영표 | 4.79 |
8 | 켈리 | 4.15 |
9 | 쿠에바스 | 3.90 |
10 | 반즈 | 3.84 |
wOBA Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 홍창기 | 0.418 |
2 | 노시환 | 0.411 |
3 | 최정 | 0.404 |
4 | 양의지 | 0.402 |
5 | 최형우 | 0.401 |
6 | 박건우 | 0.400 |
7 | 구자욱 | 0.396 |
8 | 오스틴 | 0.392 |
9 | 손아섭 | 0.386 |
10 | 김혜성 | 0.385 |
RA9-WAR Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 페디 | 7.98 |
2 | 알칸타라 | 7.98 |
3 | 고영표 | 7.12 |
4 | 안우진 | 6.47 |
5 | 후라도 | 5.57 |
6 | 뷰캐넌 | 5.43 |
7 | 플럿코 | 5.19 |
8 | 곽빈 | 4.81 |
9 | 반즈 | 4.70 |
10 | 쿠에바스 | 4.59 |
OPS Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 노시환 | 0.938 |
2 | 최정 | 0.924 |
3 | 양의지 | 0.894 |
4 | 최형우 | 0.887 |
5 | 홍창기 | 0.885 |
6 | 오스틴 | 0.884 |
7 | 박건우 | 0.877 |
8 | 구자욱 | 0.874 |
9 | 에레디아 | 0.853 |
10 | 손아섭 | 0.845 |
kFIP Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 페디 | 2.10 |
2 | 안우진 | 2.11 |
3 | 뷰캐넌 | 2.93 |
4 | 후라도 | 3.10 |
5 | 벤자민 | 3.11 |
6 | 알칸타라 | 3.15 |
7 | 고영표 | 3.16 |
8 | 켈리 | 3.41 |
9 | 반즈 | 3.54 |
10 | 맥카티 | 3.59 |
기준일자
2023-09-26 23:15