NEWS
[프로야구] 2023 객원기자 모집 공고 2023-05-23 화
야구기록 구매/ 카툰제작/ 제휴 안내 2021-05-31 월
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
NEWS
[프로야구] 2023 객원기자 모집 공고 2023-05-23 화
야구기록 구매/ 카툰제작/ 제휴 안내 2021-05-31 월
[케이비리포트] 광고/후원자를 모십니다. 2018-05-25 금
청소년 보호정책 2016-09-24 토
KBReport(케이비리포트) 후원계좌 정보 2015-04-23 목
프로야구 통계기록실 오픈 2014-04-08 화
순위 | 팀명 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 연속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG | 86 | 2 | 56 | 0.606 | 0.0 | 767 | 610 | 1승 |
2 | KT | 79 | 3 | 62 | 0.560 | 6.5 | 672 | 616 | 3승 |
3 | SSG | 76 | 3 | 65 | 0.539 | 9.5 | 658 | 698 | 2승 |
4 | NC | 75 | 2 | 67 | 0.528 | 11.0 | 679 | 617 | 2패 |
5 | 두산 | 74 | 2 | 68 | 0.521 | 12.0 | 620 | 625 | 3패 |
6 | KIA | 73 | 2 | 69 | 0.514 | 13.0 | 726 | 650 | 2승 |
7 | 롯데 | 68 | 0 | 76 | 0.472 | 19.0 | 653 | 660 | 1승 |
8 | 삼성 | 61 | 1 | 82 | 0.427 | 25.5 | 636 | 728 | 1패 |
9 | 한화 | 58 | 6 | 80 | 0.420 | 26.0 | 604 | 708 | 1패 |
10 | Hero | 58 | 3 | 83 | 0.411 | 27.5 | 607 | 710 | 2패 |
WAR: 타자 | ||
---|---|---|
1 | 노시환 | 6.63 |
2 | 최정 | 6.09 |
3 | 김혜성 | 5.97 |
4 | 홍창기 | 5.63 |
5 | 양의지 | 5.29 |
6 | 구자욱 | 4.94 |
7 | 오스틴 | 4.46 |
8 | 박건우 | 4.39 |
9 | 문보경 | 4.23 |
10 | 손아섭 | 4.07 |
WAR: 투수 | ||
---|---|---|
1 | 페디 | 8.57 |
2 | 안우진 | 6.85 |
3 | 뷰캐넌 | 5.93 |
4 | 알칸타라 | 5.58 |
5 | 후라도 | 5.54 |
6 | 고영표 | 5.06 |
7 | 벤자민 | 4.98 |
8 | 반즈 | 4.82 |
9 | 켈리 | 4.43 |
10 | 쿠에바스 | 4.39 |
wOBA Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 최정 | 0.409 |
2 | 노시환 | 0.408 |
3 | 구자욱 | 0.408 |
4 | 홍창기 | 0.406 |
5 | 최형우 | 0.402 |
6 | 박건우 | 0.397 |
7 | 오스틴 | 0.395 |
8 | 양의지 | 0.390 |
9 | 김혜성 | 0.385 |
10 | 에레디아 | 0.382 |
RA9-WAR Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 페디 | 9.02 |
2 | 알칸타라 | 7.82 |
3 | 고영표 | 7.38 |
4 | 후라도 | 6.53 |
5 | 안우진 | 6.49 |
6 | 뷰캐넌 | 6.42 |
7 | 반즈 | 5.73 |
8 | 쿠에바스 | 5.40 |
9 | 플럿코 | 5.20 |
10 | 곽빈 | 5.15 |
OPS Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 최정 | 0.936 |
2 | 노시환 | 0.929 |
3 | 구자욱 | 0.901 |
4 | 오스틴 | 0.893 |
5 | 최형우 | 0.887 |
6 | 박건우 | 0.877 |
7 | 양의지 | 0.870 |
8 | 홍창기 | 0.856 |
9 | 전준우 | 0.852 |
10 | 에레디아 | 0.846 |
kFIP Top 10 | ||
---|---|---|
1 | 페디 | 1.97 |
2 | 안우진 | 2.08 |
3 | 뷰캐넌 | 2.96 |
4 | 후라도 | 3.05 |
5 | 벤자민 | 3.08 |
6 | 고영표 | 3.11 |
7 | 알칸타라 | 3.30 |
8 | 반즈 | 3.33 |
9 | 켈리 | 3.43 |
10 | 박세웅 | 3.58 |
기준일자
2023-12-02 0:3